Hlavná stránka | 2024| Na stiahnutie |
14.06.2025                    Šárka slivková 2025 - 38. ročník           


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Juniori (0 - 14) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. BEDNÁR Tobiáš (14)           139        15:16,0        0,0   29,5   JU
   2. KEVICKÝ Viktor (13)           70        16:25,0     1:09,0   27,4   JU
   3. MALEK Martin (14)            119        17:26,0     2:10,0   25,8   JU
   4. KVASNICA Juraj (10)           54        19:36,0     4:20,0     23   JU
   5. EISELE Filip (14)             60        20:33,0     5:17,0   21,9   JU
   6. KAVICKÁ Miriam (12)           97        20:38,0     5:22,0   21,8   JU
   7. DURCOVÁ Hana (1)             146        20:42,0     5:26,0   21,7   JU
   8. PAVLUS Leo (14)               21        20:46,0     5:30,0   21,7   JU
   9. ČERNÁKOVÁ Linda (10)          52        20:47,0     5:31,0   21,7   JU
  10. BZDÚŠEK Lukáš (6)            131        20:52,0     5:36,0   21,6   JU
  11. DUGOVÁ Natálka (13)          223        21:05,0     5:49,0   21,3   JU
  12. ŠIKUDA Adam (12)             159        21:13,0     5:57,0   21,2   JU
  13. KODAJ Alex (14)              138        21:40,0     6:24,0   20,8   JU
  14. SVATÍKOVÁ Ninka (13)          63        21:46,0     6:30,0   20,7   JU
  15. VOLÁROVÁ Stela (13)           61        22:23,0     7:07,0   20,1   JU
  16. KURAČKA Martin (13)          123        22:25,0     7:09,0   20,1   JU
  17. PAŽITSKÝ Peter (9)           149        23:33,0     8:17,0   19,1   JU
  18. KRČOVÁ-ŠEBEROVÁ Emka (13)      2        23:34,0     8:18,0   19,1   JU
  19. KODAJ Simon (12)             135        23:36,0     8:20,0   19,1   JU
  20. NEMČEKOVÁ Nela (2)           173        23:52,0     8:36,0   18,9   JU
  21. DEDÍK Tomáš (14)             153        24:09,0     8:53,0   18,6   JU
  22. JANÁČKOVÁ Natália (12)       195        24:19,0     9:03,0   18,5   JU
  23. ŠIKUDOVÁ Miroslava (9)       161        24:27,0     9:11,0   18,4   JU
  24. KVASNICOVÁ Hana (6)          130        24:35,0     9:19,0   18,3   JU
  25. KOVÁČ Jakub (12)             207        24:37,0     9:21,0   18,3   JU
  26. KRČ Janko (12)               270        24:54,0     9:38,0   18,1   JU
  27. ZACHAR Sebastián (10)        169        25:03,0     9:47,0     18   JU
  28. DUGOVÁ Dominika (12)           9        25:21,0    10:05,0   17,8   JU
  29. KRČ Jakub (10)               269        25:24,0    10:08,0   17,7   JU
  30. CHLUBNA Jonáš (12)           192        25:32,0    10:16,0   17,6   JU
  31. SZABO Alex (10)              201        26:15,0    10:59,0   17,1   JU
  32. KONKUŠOVÁ Tamara (13)         62        26:18,0    11:02,0   17,1   JU
  33. KEVICKÁ Petra (11)            68        26:22,0    11:06,0   17,1   JU
  34. TOMIŠOVÁ Anna (10)           253        26:32,0    11:16,0     17   JU
  35. DOLÁKOVÁ Anetka (8)           31        26:59,0    11:43,0   16,7   JU
  36. MOSNÁ Hana (8)                66        27:04,0    11:48,0   16,6   JU
  37. JARÁBEK Michal (14)          214        27:14,0    11:58,0   16,5   JU
  38. KLEMEN Leo (7)                 3        27:24,0    12:08,0   16,4   JU
  39. CHLUBNA Jerguš (11)          191        27:28,0    12:12,0   16,4   JU
  40. ŠIKUDOVÁ Karolína (11)       160        27:36,0    12:20,0   16,3   JU
  41. MARUŠKOVÁ Laura (12)          26        27:44,0    12:28,0   16,2   JU
  42. POLÁK Samuel (13)             38        28:52,0    13:36,0   15,6   JU
  43. BLŠŤÁK Filipko (8)            19        28:54,0    13:38,0   15,6   JU
  44. MAVROMMATAKIS Mateo (12)     136        29:45,0    14:29,0   15,1   JU
  45. TOMIŠOVÁ Katarína (7)        252        29:45,0    14:29,0   15,1   JU
  46. ČECHMÁNEK Matej (8)          164        30:16,0    15:00,0   14,9   JU
  47. HANUŠČÁK Timotej (2)         189        30:19,0    15:03,0   14,8   JU
  48. BOOR Tobias (9)               28        30:32,0    15:16,0   14,7   JU
  49. EISELE Lukáš (13)             58        30:44,0    15:28,0   14,6   JU
  50. DOLÁKOVÁ Alicka (11)          32        30:47,0    15:31,0   14,6   JU
  51. KOVÁČ Matúš (8)              208        31:03,0    15:47,0   14,5   JU
  52. PARACKA Nicolas (11)         166        31:19,0    16:03,0   14,4   JU
  53. ŠVANCAROVÁ Sára (10)         251        31:27,0    16:11,0   14,3   JU
  54. ŠIKUDOVÁ Adela (9)           158        31:43,0    16:27,0   14,2   JU
  55. BOOROVÁ Sofia (7)             29        32:01,0    16:45,0   14,1   JU
  56. SLÁDEČEK Jakub (12)           42        32:20,0    17:04,0   13,9   JU
  57. VOJTKOVÁ Pavlína (9)         264        32:42,0    17:26,0   13,8   JU
  58. MOSNÁ Júlia (6)               67        32:58,0    17:42,0   13,7   JU
  59. KARIKA Filip (10)             34        33:41,0    18:25,0   13,4   JU
  60. STANČÍKOVÁ Sofi (11)         227        34:04,0    18:48,0   13,2   JU
  61. ZMEKOVÁ Grétka (6)            80        34:08,0    18:52,0   13,2   JU
  62. BASSIOUNY Adam (13)           37        34:56,0    19:40,0   12,9   JU
  63. BLŠŤÁK Martinko (6)           18        35:02,0    19:46,0   12,8   JU
  64. HANUŠČÁKOVÁ Zuzka (5)         22        35:29,0    20:13,0   12,7   JU
  65. SLÁDEČEK Michal (6)           41        36:53,0    21:37,0   12,2   JU
  66. HMIRÁKOVÁ Ninka (7)           15        37:09,0    21:53,0   12,1   JU
  67. VOJTEK Michal (6)            265        37:11,0    21:55,0   12,1   JU
  68. HMIRÁK Samko (5)              16        37:15,0    21:59,0   12,1   JU
  69. KOŠČO Ján (10)                35        38:56,0    23:40,0   11,6   JU
  70. DÚBRAVA Tomáš (7)            209        40:31,0    25:15,0   11,1   JU
  71. PAŽITSKÁ Anna (6)            180        41:00,0    25:44,0     11   JU
  72. JORÍK Matias (6)             276        41:02,0    25:46,0     11   JU
  73. KOVÁROVÁ Terezka (4)          17        44:14,0    28:58,0   10,2   JU
  74. ŠKARÍTKOVÁ Anna (kolobežka) (10)151     45:32,0    30:16,0    9,9   JU
  75. DUGA Tomáš (5)               225        46:25,0    31:09,0    9,7   JU
  76. HAMERLÍKOVÁ Adriánka (7)     174        47:36,0    32:20,0    9,5   JU
  77. KOZAYDEKOVÁ Adela (8)         33        49:08,0    33:52,0    9,2   JU
  78. ŠKARÍTKA Martin (kolobežka) (7)152    1:24:48,0  1:09:32,0    5,3   JU


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Ženy (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. TULISOVÁ Adriána (32)        147        18:21,0        0,0   24,5   ZE
   2. STANČÍKOVÁ Alexandra (26)     86        20:32,0     2:11,0   21,9   ZE
   3. BUCHTOVÁ Martina (33)        107        21:30,0     3:09,0   20,9   ZE
   4. FURKOVÁ Klára (23)            50        23:08,0     4:47,0   19,5   ZE
   5. HORNÁKOVÁ Adela (29)         117        24:11,0     5:50,0   18,6   ZE
   6. FILÍPKOVÁ Denisa (26)         48        29:18,0    10:57,0   15,4   ZE
   7. DURCOVÁ Kristína (29)         83        41:02,0    22:41,0     11   ZE


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteránky (35 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. KALLAY Soňa (43)             140        16:02,0        0,0   28,1  VZ1
   2. ZÁBRAŽNÁ Adela (35)          121        18:32,0     2:30,0   24,3  VZ1
   3. DURCOVÁ Anička (37)          196        19:06,0     3:04,0   23,6  VZ1
   4. KVASNICOVÁ Alžbeta (35)       55        20:25,0     4:23,0     22  VZ1
   5. VALACHOVÁ Boba (51)          145        20:40,0     4:38,0   21,8  VZ1
   6. KOVÁČOVÁ Ivana (48)           95        22:03,0     6:01,0   20,4  VZ1
   7. ČERNÁKOVÁ Lívia (44)          53        22:26,0     6:24,0   20,1  VZ1
   8. ŠŤASTNÁ Lenka (36)           172        23:03,0     7:01,0   19,5  VZ1
   9. ŠTETINOVÁ Dana (50)          242        23:27,0     7:25,0   19,2  VZ1
  10. BLANÁRIKOVÁ Dana (39)        221        24:06,0     8:04,0   18,7  VZ1
  11. KURAČKA Katarína (42)        124        24:10,0     8:08,0   18,6  VZ1
  12. RUŽIČKOVÁ Lenka (54)         217        24:22,0     8:20,0   18,5  VZ1
  13. KAŠTÍLOVÁ Silvia (37)        220        24:48,0     8:46,0   18,1  VZ1
  14. DUGOVÁ Zdenka (42)           224        24:54,0     8:52,0   18,1  VZ1
  15. KLINKOVSKÁ Eva (53)          128        25:20,0     9:18,0   17,8  VZ1
  16. KRČOVÁ Alica (39)            271        25:34,0     9:32,0   17,6  VZ1
  17. ŠKRHOVÁ Jana (42)            194        25:37,0     9:35,0   17,6  VZ1
  18. PRIBIŠOVÁ Viera (56)          85        26:03,0    10:01,0   17,3  VZ1
  19. SZABOVÁ Alexandra (45)        46        26:26,0    10:24,0     17  VZ1
  20. SVOBODOVÁ Viera (62)         109        27:26,0    11:24,0   16,4  VZ1
  21. JANÁČKOVÁ Eva (44)           193        28:06,0    12:04,0     16  VZ1
  22. ZACHAROVÁ Alena (62)         170        28:23,0    12:21,0   15,9  VZ1
  23. JARÁBKOVÁ Viera (46)         212        29:03,0    13:01,0   15,5  VZ1
  24. ŠTAJGEROVÁ Lucia (49)        202        30:21,0    14:19,0   14,8  VZ1
  25. DÚBRAVOVÁ Lucia (38)         210        32:30,0    16:28,0   13,8  VZ1
  26. HRDLIČKOVÁ Jana (35)         255        32:37,0    16:35,0   13,8  VZ1
  27. ZMEKOVÁ Soňa (46)             81        34:32,0    18:30,0     13  VZ1
  28. KRUPOVÁ Anna (40)            113        34:56,0    18:54,0   12,9  VZ1
  29. VOJTKOVÁ Magdaléna (37)      266        37:12,0    21:10,0   12,1  VZ1
  30. MAZÁKOVÁ Magdaléna (57)      183        38:33,0    22:31,0   11,7  VZ1


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Muži (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. SURMAN MARTIN (18)           250        13:41,0        0,0   32,9   MU
   2. HERCOG Martin (24)           228        14:21,0       40,0   31,4   MU
   3. KUBÍČEK Filip (16)           120        14:36,0       55,0   30,8   MU
   4. REPTA Ján (26)                87        14:48,0     1:07,0   30,4   MU
   5. MIKLOVIČ Denis (30)          259        15:44,0     2:03,0   28,6   MU
   6. KOVÁČIK Nikolas (17)         244        16:02,0     2:21,0   28,1   MU
   7. ILOVIČNÝ Miroslav (24)       125        16:12,0     2:31,0   27,8   MU
   8. PECEN Patrik (18)            238        16:32,0     2:51,0   27,2   MU
   9. CHLUBNA Adam (21)             90        16:33,0     2:52,0   27,2   MU
  10. KOŠIARČIK Michal (28)        106        18:09,0     4:28,0   24,8   MU
  11. KOVÁČ Michal (23)            239        18:33,0     4:52,0   24,3   MU
  12. GEMBEŠ Matej (18)            232        18:38,0     4:57,0   24,2   MU
  13. BAČA Tomáš (19)              178        18:47,0     5:06,0     24   MU
  14. ČURKA Peter (15)             177        18:57,0     5:16,0   23,7   MU
  15. BUNČIAK Samuel (24)          126        18:58,0     5:17,0   23,7   MU
  16. ŠURIN Alex (18)              133        19:31,0     5:50,0   23,1   MU
  17. MAREČEK Martin (15)          105        20:02,0     6:21,0   22,5   MU
  18. JURKOVIČ Dávid (27)           49        22:11,0     8:30,0   20,3   MU
  19. MICHALIČKA Lucas (15)         40        23:38,0     9:57,0     19   MU
  20. JARÁBEK Martin (18)          213        24:03,0    10:22,0   18,7   MU
  21. KOVÁČ Samuel (15)            206        24:44,0    11:03,0   18,2   MU
  22. PAVLECH Tobias (17)          211        24:58,0    11:17,0     18   MU
  23. ZMEKO Tomáš (25)              84        32:38,0    18:57,0   13,8   MU


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (35 - 49) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. REHORA Rado (38)             142        12:16,0        0,0   36,7  MV1
   2. ZEMAN Tomáš (36)             257        13:44,0     1:28,0   32,8  MV1
   3. SULOVSKÝ Martin (42)         167        14:16,0     2:00,0   31,5  MV1
   4. KASÁK Zdenko (43)             79        14:16,0     2:00,0   31,5  MV1
   5. JURÁŠ Pavol ml. (43)          77        14:45,0     2:29,0   30,5  MV1
   6. BAJZA Martin (47)             43        14:52,0     2:36,0   30,3  MV1
   7. JUHAS Juraj (43)              45        14:52,0     2:36,0   30,3  MV1
   8. SIVÁČEK Marián (36)           57        14:55,0     2:39,0   30,2  MV1
   9. SZABO Zoltán (45)             47        14:55,0     2:39,0   30,2  MV1
  10. ŽÁK Róbert (45)               78        14:55,0     2:39,0   30,2  MV1
  11. SVOBODA Lukáš (37)           111        15:04,0     2:48,0   29,9  MV1
  12. ČERNÁK Peter (49)              6        15:20,0     3:04,0   29,3  MV1
  13. BETÁK Matúš (42)              27        15:24,0     3:08,0   29,2  MV1
  14. ŠVANCARA Martin (35)          75        15:38,0     3:22,0   28,8  MV1
  15. DIENEŠ Andrej (40)           230        15:39,0     3:23,0   28,8  MV1
  16. ONDRAŠKO Miroslav (48)        44        15:40,0     3:24,0   28,7  MV1
  17. MACO Miloš (40)               11        15:40,0     3:24,0   28,7  MV1
  18. NEMČEK Michal (42)             1        16:04,0     3:48,0     28  MV1
  19. SMAZAK Martin (43)            10        16:16,0     4:00,0   27,7  MV1
  20. DRŽÍK Miroslav (48)          181        16:16,0     4:00,0   27,7  MV1
  21. VOLÁR Andrej (44)             64        16:16,0     4:00,0   27,7  MV1
  22. TOMIŠ Igor (42)              100        16:19,0     4:03,0   27,6  MV1
  23. VAJO Peter (48)              235        16:23,0     4:07,0   27,5  MV1
  24. SVOBODA Lukáš (44)           197        17:18,0     5:02,0     26  MV1
  25. KUČERÁK Martin (35)          233        17:31,0     5:15,0   25,7  MV1
  26. ZÁVODSKÝ Vladimír (44)       234        17:34,0     5:18,0   25,6  MV1
  27. LACO Lukáš (39)              163        17:36,0     5:20,0   25,6  MV1
  28. ČEPKO Ondrej (37)            102        18:01,0     5:45,0     25  MV1
  29. PAVLÍK Michal (35)           168        18:29,0     6:13,0   24,3  MV1
  30. JANÁČEK Róbert (46)           14        18:58,0     6:42,0   23,7  MV1
  31. JARÁBEK Martin (45)          215        20:16,0     8:00,0   22,2  MV1
  32. KUBÍČEK Peter (42)            99        20:44,0     8:28,0   21,7  MV1
  33. KOVÁČ Ľubomír (46)            72        21:47,0     9:31,0   20,7  MV1
  34. KÓŇA Róbert (49)             246        22:11,0     9:55,0   20,3  MV1
  35. ČURKA Tomáš (48)              25        22:48,0    10:32,0   19,7  MV1
  36. KODAJ Zdenko (44)            137        24:52,0    12:36,0   18,1  MV1
  37. KONOPA Lukáš (48)            143        26:00,0    13:44,0   17,3  MV1
  38. KIŠOŇ Ivan (45)              216        28:25,0    16:09,0   15,8  MV1
  39. ŠKARÍTKA Ľ. - kolobežka (45) 150        29:19,0    17:03,0   15,3  MV1
  40. ČECHMÁNEK Martin (41)        165        29:46,0    17:30,0   15,1  MV1
  41. POLÁK Jaroslav (44)           39        29:51,0    17:35,0   15,1  MV1
  42. HARNOŠ Peter (40)            231        31:31,0    19:15,0   14,3  MV1
  43. ZMEKO Rastislav (47)          82        34:02,0    21:46,0   13,2  MV1
  44. KOŠČO Juraj (45)              36        38:28,0    26:12,0   11,7  MV1
  45. HAMERLÍK Tomáš (41)          175        47:36,0    35:20,0    9,5  MV1


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (50 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. CHLUBNA Rasťo (55)            91        14:10,0        0,0   31,8  MV2
   2. MICHÁLEK Pavol (51)          141        14:16,0        6,0   31,5  MV2
   3. MELEK Richo (53)             157        14:18,0        8,0   31,5  MV2
   4. MITTÁK Ľubomír (56)          187        14:54,0       44,0   30,2  MV2
   5. SUCHÝ Jozef (50)              76        15:34,0     1:24,0   28,9  MV2
   6. KAVICKÝ Martin (51)           98        15:51,0     1:41,0   28,4  MV2
   7. KAČIC Peter (55)             243        16:07,0     1:57,0   27,9  MV2
   8. STANČÍK Roman (57)            89        16:16,0     2:06,0   27,7  MV2
   9. KELLER Dušan (57)            229        16:34,0     2:24,0   27,2  MV2
  10. HUTYRA Jaroslav (62)         188        16:41,0     2:31,0     27  MV2
  11. SVATÍK Lubor (51)             65        17:12,0     3:02,0   26,2  MV2
  12. PRIBIŠ Dušan (56)             88        17:14,0     3:04,0   26,1  MV2
  13. MAJDA Peter (54)             108        17:14,0     3:04,0   26,1  MV2
  14. SERHADELY Peter (54)         162        17:20,0     3:10,0     26  MV2
  15. JURÁŠ Pavool st. (71)         74        17:30,0     3:20,0   25,7  MV2
  16. STAŇO Róbert (54)            122        17:44,0     3:34,0   25,4  MV2
  17. CIBULKA Igor (63)            134        18:29,0     4:19,0   24,3  MV2
  18. PETROVIČ Vladimír (64)        92        18:33,0     4:23,0   24,3  MV2
  19. FURKO Róbert (51)             51        18:35,0     4:25,0   24,2  MV2
  20. SABO Miloš (54)              219        19:33,0     5:23,0     23  MV2
  21. KEVICKÝ Laco (56)             69        19:58,0     5:48,0   22,5  MV2
  22. ZMEKO Igor (52)              148        20:09,0     5:59,0   22,3  MV2
  23. SVOBODA Ján (68)             110        20:24,0     6:14,0   22,1  MV2
  24. LONDÁK Štefan (55)           185        20:32,0     6:22,0   21,9  MV2
  25. DUGA Ján (60)                226        21:04,0     6:54,0   21,4  MV2
  26. DREISEITEL Dušan (63)         30        21:28,0     7:18,0     21  MV2
  27. TOMIS JIŘÍ (77)              245        21:48,0     7:38,0   20,6  MV2
  28. KUBÍK Jaroslav (68)          222        22:29,0     8:19,0     20  MV2
  29. SODOMA Marián (52)           112        22:58,0     8:48,0   19,6  MV2
  30. POLÁK Martin (75)            114        23:07,0     8:57,0   19,5  MV2
  31. ŠTETINA Milan (56)           241        23:10,0     9:00,0   19,4  MV2
  32. PAKAN Zdeno (57)               5        24:12,0    10:02,0   18,6  MV2
  33. BALÁŽ Palo (50)              275        24:36,0    10:26,0   18,3  MV2
  34. SEGO Vladimír (53)           260        25:04,0    10:54,0     18  MV2
  35. RUBANINSKÝ Pavel (67)        274        26:38,0    12:28,0   16,9  MV2
  36. EISELE Julius (74)            59        26:39,0    12:29,0   16,9  MV2
  37. PARACKA Branislav (74)       154        27:06,0    12:56,0   16,6  MV2
  38. KUBA MIRO (62)               249        27:10,0    13:00,0   16,6  MV2
  39. ZACHAR Tibor (62)            171        30:39,0    16:29,0   14,7  MV2
  40. SLÁDEK Marián (50)           184        37:30,0    23:20,0     12  MV2


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB ženy - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. ZÁVODNÁ Eva (54)             182        37:21,0        0,0   15,3  MZE
   2. ČEPKO Soňa (34)              104        37:45,0       24,0   15,1  MZE
   3. PLANKOVÁ Miriam (49)         258        39:18,0     1:57,0   14,5  MZE
   4. ČURKOVÁ Lenka (46)           176        45:03,0     7:42,0   12,7  MZE


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB muži - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. SVATÍK Daniel (29)            20        23:24,0        0,0   24,4  MMU
   2. JANČÍ Tomáš (23)             240        24:03,0       39,0   23,7  MMU
   3. DUREC Miroslav (35)           13        24:35,0     1:11,0   23,2  MMU
   4. ZUBO Oliver (21)             132        24:49,0     1:25,0     23  MMU
   5. HORNIAK Matej (22)           116        25:19,0     1:55,0   22,5  MMU
   6. KVASNICA Daniel (40)          12        26:29,0     3:05,0   21,5  MMU
   7. SULOVSKÝ Martin (42)         272        26:48,0     3:24,0   21,3  MMU
   8. KONČITÝ Roman (46)           186        26:50,0     3:26,0   21,2  MMU
   9. KONEČNÝ Ján (43)               7        27:34,0     4:10,0   20,7  MMU
  10. BACHINEC Filip (25)          129        27:42,0     4:18,0   20,6  MMU
  11. ČEPKO Viktor (32)            103        28:01,0     4:37,0   20,3  MMU
  12. ŠKODÁČEK Daniel (52)           4        28:06,0     4:42,0   20,3  MMU
  13. KRIHO Marián (46)              8        28:38,0     5:14,0   19,9  MMU
  14. MICHÁLEK Juraj (39)           93        28:49,0     5:25,0   19,8  MMU
  15. SZABO Zoltán (45)            204        29:08,0     5:44,0   19,6  MMU
  16. KOVÁČ Ľubomír ml. (22)        96        30:21,0     6:57,0   18,8  MMU
  17. ČERNÁK Peter (49)            198        30:59,0     7:35,0   18,4  MMU
  18. PARACKA Peter (43)           156        31:36,0     8:12,0     18  MMU
  19. KOLEŇÁK Marcel (27)          127        31:37,0     8:13,0     18  MMU
  20. ILOVIČNÝ Marek (19)          115        31:44,0     8:20,0     18  MMU
  21. MARUŠKA Michal (50)          190        31:58,0     8:34,0   17,8  MMU
  22. SZABO Tomáš (18)             205        32:10,0     8:46,0   17,7  MMU
  23. BLAŽEK Lubo (29)             144        32:37,0     9:13,0   17,5  MMU
  24. NEZNÁMY Ľubomír (42)         101        33:32,0    10:08,0     17  MMU
  25. HRDLIČKA Vladimír (40)       254        33:32,0    10:08,0     17  MMU
  26. HRADSKÝ Martin (30)          118        33:55,0    10:31,0   16,8  MMU
  27. POLNÍK Ján (65)              273        33:57,0    10:33,0   16,8  MMU
  28. KOCIÁN Michal (32)            23        34:30,0    11:06,0   16,5  MMU
  29. KOVÁČ Ľubomír (50)            94        34:30,0    11:06,0   16,5  MMU
  30. ONDRAŠKO Miroslav (48)       203        34:39,0    11:15,0   16,5  MMU
  31. STANĚK Viktor (12)           261        35:01,0    11:37,0   16,3  MMU
  32. STANČÍK Sebastián (18)        56        36:24,0    13:00,0   15,7  MMU
  33. OSTROVSKÝ Ľubomír (19)       179        37:39,0    14:15,0   15,1  MMU
  34. ČERNÁK Roman (35)            237        38:58,0    15:34,0   14,6  MMU
  35. KÁNSKY MIROSLAV (70)         247        40:18,0    16:54,0   14,1  MMU
  36. HORNÁK Jaro (41)             268        41:30,0    18:06,0   13,7  MMU
  37. HRUŠOVSKÝ Lukáš (35)         262        41:42,0    18:18,0   13,7  MMU
  38. KRČ Ján (40)                 267        42:07,0    18:43,0   13,5  MMU
  39. ALBERT František (48)        236        42:53,0    19:29,0   13,3  MMU
  40. PÁNIK Vladimír (51)           24        42:59,0    19:35,0   13,3  MMU
  41. KLIMEK Marián (50)            71        45:53,0    22:29,0   12,4  MMU
  42. KODAJ Ján (52)               248        49:47,0    26:23,0   11,4  MMU
  43. POSPÍŠIL Radovan (58)         73        54:19,0    30:55,0   10,5  MMU


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Tandem
------------------------------------------------------------------------------
   1. PRÁGER + DOBIAŠ Juraj  + martin (41)199 13:46,0        0,0   32,7   TD
   2. FIGURA + ŠTAJGER  (67)       200        28:19,0    14:33,0   15,9   TD

Akciu Šárka Slivková 2025
38. Ročník podporili títo nadšenci cyklistiky:

Mesto Myjava                    Správa majetku mesta Myjava    Obec Stará Myjava   
NAD RESS                        GAVIA stavebná spoločnosť      Stavebniny Bauco Myjava 
PFS, a.s. Brezová pod Bradlom   Lesjöfors Myjava               Samtek kúpeľnové štúdio Myjava
MY Bikes                        MB Bau s.r.o.                  Budiš, a.s.
PLAST PACK, s.r.o.              Nemosoft Myjava                MOLITEX         
Stas Myjava                     Woodcote                       CEP Scherdel Pružiny   Myjava
22 bikes                        Stone industry s.r.o.          TVINMIRO      
drmobile.sk                     GALAXI Myjava                  FRESH potraviny Myjava   
CTM                             Dintech                        BENE TE Trenčín      
ALTCAM Myjava                   Moja Slovakia                  Kúpeľne - svietidlá Myjava   
Cyklocentrum Cambel             R.M. Technik Myjava            Rigips
Movies bar Myjava               MYPRINT                        Herbex Hrašné       
N-GROUP Myjava                  TUBEX Myjava                   FLORA SERVIS GROUP s.r.o 
TESCO Myjava                    Skiland Stará Myjava           Chlebík transport      
Tesa Servis Myjava              Autodoprava Slavomír Žák       Pezinská pivnica Myjava   
Majo a Juro Kdesi v lesi        BIZUTERIA&KABELKY ANA          M Technology       
ELI PLUS s.r.o.                 Pohostinstvo u Metoda          JKLT Myjava
i-rock Ľubo Caltík               
Hlavná stránka | 2024| Na stiahnutie |