Hlavná stránka | 1989 | Na stiahnutie |
11.06.1988                    Šárka slivková 1988 - 1. ročník


 Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
 Muži - 6360m
------------------------------------------------------------------------------
   1. KRUZIC                          1        11:03,0        0,0   34,5   MU
   2. DEKANEK                         2        11:28,0       25,0   33,3   MU
   3. HUTYRA                          3        11:31,0       28,0   33,1   MU
   4. PLESA                           4        11:58,0       55,0   31,9   MU
   5. ADAMEK                          5        12:03,0     1:00,0   31,7   MU
   6. KUBA J.                         6        12:08,0     1:05,0   31,5   MU
   7. BRUSKO                          7        12:16,0     1:13,0   31,1   MU
   8. PRIBIS                          8        12:17,0     1:14,0   31,1   MU
   9. DUROSKA                         9        12:23,0     1:20,0   30,8   MU
  10. KUBIK                          10        12:25,0     1:22,0   30,7   MU
  11. ADAMEC                         11        12:31,0     1:28,0   30,5   MU
  12. BOSAK                          12        12:43,0     1:40,0   30,0   MU
  13. JANOVICEK                      13        12:46,0     1:43,0   29,9   MU
  14. VICIK                          14        12:53,0     1:50,0   29,6   MU
  15. TURANSKY                       15        13:00,0     1:57,0   29,4   MU
  16. KUBA M.                        16        13:05,0     2:02,0   29,2   MU
  17. KRIZKA                         17        13:21,0     2:18,0   28,6   MU
  18. JANESIK                        18        13:22,0     2:19,0   28,5   MU
  19. PILAT                          19        13:30,0     2:27,0   28,3   MU
  20. SLEZAK                         20        13:37,0     2:34,0   28,0   MU
  21. SKAPIK                         21        13:51,0     2:48,0   27,6   MU
  22. BENO                           22        14:02,0     2:59,0   27,2   MU
  23. VARSIK                         23        14:03,0     3:00,0   27,2   MU
  24. FAJNOR                         24        14:04,0     3:01,0   27,1   MU
  25. MOSNY                          25        14:07,0     3:04,0   27,0   MU
  26. SIVACEK I.                     26        14:11,0     3:08,0   26,9   MU
  27. JANSAK                         27        14:12,0     3:09,0   26,9   MU
  28. SUCHAN                         28        14:17,0     3:14,0   26,7   MU
  29. GALA                           29        14:18,0     3:15,0   26,7   MU
  30. KRUPA                          30        14:21,0     3:18,0   26,6   MU
  31. SIVACEK F.                     31        14:22,0     3:19,0   26,6   MU
  32. ZBORIL                         32        14:46,0     3:43,0   25,8   MU
  33. VYSKOCIL                       33        15:09,0     4:06,0   25,2   MU
  34. OCHODNICKY                     34        15:14,0     4:11,0   25,1   MU
  35. OCHODNICKA                     35        15:36,0     4:33,0   24,5   MU
  36. SEDOVICOVA                     36        16:26,0     5:23,0   23,2   MU
  37. POLACEK & BOROVSKY             37        17:09,0     6:06,0   22,3   MU
------------------------------------------------------------------------------
Hlavná stránka | 1989 | Na stiahnutie |