Hlavná stránka | 1989 | 1991 | Na stiahnutie |
09.06.1990                    Šárka slivková 1990 - 3. ročník


 Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
 Muži - 6330m
------------------------------------------------------------------------------
   1. HUTYRA                         48        10:46,0        0,0   35,3   MU
   2. ZAKOVIC                        12        11:39,0       53,0   32,6   MU
   3. NIKODEM                        46        11:42,0       56,0   32,5   MU
   4. JURAS                           6        11:44,0       58,0   32,4   MU
   5. LINDTNER                       59        11:47,0     1:01,0   32,2   MU
   6. PAKAN Z.                       37        11:55,0     1:09,0   31,9   MU
   7. GAVAC                          30        12:03,0     1:17,0   31,5   MU
   8. KOLARIK M.                     60        12:06,0     1:20,0   31,4   MU
   9. PRIBIS                         22        12:12,0     1:26,0   31,1   MU
  10. ADAMEC J.                      33        12:12,0     1:26,0   31,1   MU
  11. ILOVICNY                        3        12:13,0     1:27,0   31,1   MU
  12. VICIK L.                       31        12:15,0     1:29,0   31,0   MU
  13. KUBIK                          27        12:16,0     1:30,0   31,0   MU
  14. MELEG                          11        12:18,0     1:32,0   30,9   MU
  15. PAPULAK                        51        12:18,0     1:32,0   30,9   MU
  16. ADAMEK P.                      15        12:24,0     1:38,0   30,6   MU
  17. HUBINA                         49        12:24,0     1:38,0   30,6   MU
  18. TOMIS                          63        12:25,0     1:39,0   30,6   MU
  19. BRUSKO                          7        12:28,0     1:42,0   30,5   MU
  20. MIKO I.                        53        12:29,0     1:43,0   30,4   MU
  21. JANSAK                         45        12:33,0     1:47,0   30,3   MU
  22. PARACKA S.                     57        12:33,0     1:47,0   30,3   MU
  23. VARSIK                         25        12:35,0     1:49,0   30,2   MU
  24. MAREK                          61        12:37,0     1:51,0   30,1   MU
  25. MOSNY                          19        12:38,0     1:52,0   30,1   MU
  26. ZRUTA                          41        12:40,0     1:54,0   30,0   MU
  27. MIKO J.                        54        12:42,0     1:56,0   29,9   MU
  28. REPTA                          29        12:44,0     1:58,0   29,8   MU
  29. KUBA M.                        43        12:50,0     2:04,0   29,6   MU
  30. KUBA J.                        44        12:51,0     2:05,0   29,6   MU
  31. VYSKOCIL                       40        13:00,0     2:14,0   29,2   MU
  32. PODRAZIL                       13        13:08,0     2:22,0   28,9   MU
  33. STEFULA                        39        13:12,0     2:26,0   28,8   MU
  34. MIKO M.                        55        13:13,0     2:27,0   28,7   MU
  35. PILAT B.                       18        13:18,0     2:32,0   28,6   MU
  36. SLEZAK                         23        13:25,0     2:39,0   28,3   MU
  37. KRIZKA                          8        13:33,0     2:47,0   28,0   MU
  38. MAREK V.                       36        13:33,0     2:47,0   28,0   MU
  39. GASO                           16        13:34,0     2:48,0   28,0   MU
  40. DROBENA                        58        13:44,0     2:58,0   27,7   MU
  41. JANESIK                         5        13:45,0     2:59,0   27,6   MU
  42. SIVACEK F.                     14        13:49,0     3:03,0   27,5   MU
  43. SKANDERA                       21        13:50,0     3:04,0   27,5   MU
  44. HORNAK                         26        14:03,0     3:17,0   27,0   MU
  45. PAKAN V.                       34        14:08,0     3:22,0   26,9   MU
  46. SWLWCKY                        50        14:27,0     3:41,0   26,3   MU
  47. SIVACEK I.                     20        14:31,0     3:45,0   26,2   MU
  48. OSLEJ                          52        14:32,0     3:46,0   26,1   MU
  49. OSLEJ ml.                      62        14:42,0     3:56,0   25,8   MU
  50. PILAT J.                       10        14:43,0     3:57,0   25,8   MU
  51. CERNAK                          4        14:45,0     3:59,0   25,7   MU
  52. FAJNOR                         17        14:52,0     4:06,0   25,5   MU
  53. SUCHANEK                       56        15:40,0     4:54,0   24,2   MU
  54. KOLARIK S.                      9        17:16,0     6:30,0   22,0   MU
------------------------------------------------------------------------------
Hlavná stránka | 1989 | 1991 | Na stiahnutie |