09.06.2001 S A R K A S L I V K O V A 2001 5850m
Priezvisko a meno Cislo Cas Strata Rychlost Vek Kat.
---------------------------------------------------------------------------
Muzi
---------------------------------------------------------------------------
1. KURNICKY Mario 156 09:50.7 0.0 35.7 km/h 29 A
2. MORAVEC Jaroslav 136 09:51.2 0.5 35.6 km/h 25 A
3. MELEG Richard 166 10:20.0 29.3 34.0 km/h 29 A
4. JANOVICEK Jan 186 10:35.5 44.8 33.1 km/h 25 A
5. BENO Tomas 85 10:36.1 45.4 33.1 km/h 17 A
6. MICHALEK Miroslav 139 10:39.0 48.3 33.0 km/h 34 A
7. VALKO Vojtech 114 10:46.5 55.8 32.6 km/h 25 A
8. MORAVEC Jan 71 10:49.8 59.1 32.4 km/h 34 A
9. BAUGANTNER Peter 162 10:51.8 1:01.1 32.3 km/h 18 A
10. KADLECIK Drahoslav 123 10:57.3 1:06.6 32.0 km/h 28 A
11. RUZICKA Peter 198 10:58.8 1:08.1 32.0 km/h 28 A
12. MICKA Michal 15 11:04.2 1:13.5 31.7 km/h 16 A
13. MICHALEK Marek 188 11:04.8 1:14.1 31.7 km/h 17 A
14. KUCEK Radovan 185 11:07.0 1:16.3 31.6 km/h 25 A
15. KELLER Dusan 30 11:09.3 1:18.6 31.5 km/h 33 A
16. RUZICKA Ivan 80 11:10.1 1:19.4 31.4 km/h 26 A
17. MITTAK Lubomir 147 11:14.3 1:23.6 31.2 km/h 32 A
18. REPTA Peter 158 11:15.0 1:24.3 31.2 km/h 24 A
19. PAKAN Vladimir 32 11:17.8 1:27.1 31.1 km/h 26 A
20. TOMKA Michal 174 11:22.0 1:31.3 30.9 km/h 17 A
21. RUZICKA Jan 81 11:22.2 1:31.5 30.9 km/h 33 A
22. TEPLICKA Oleg 117 11:40.9 1:50.2 30.0 km/h 34 A
23. TRGO Pavol 161 11:42.3 1:51.6 30.0 km/h 16 A
24. MOCKO Martin 102 11:46.0 1:55.3 29.8 km/h 15 A
25. PALENIK Martin 73 11:47.6 1:56.9 29.8 km/h 29 A
26. SVOBODA Lukas 157 11:48.0 1:57.3 29.7 km/h 20 A
27. SVEC Matej 104 11:52.6 2:01.9 29.6 km/h 15 A
28. TREBATICKY Matus 14 11:54.1 2:03.4 29.5 km/h 20 A
29. PAKAN Zdeno 31 11:54.5 2:03.8 29.5 km/h 32 A
30. HANAK Emanuel 124 11:57.2 2:06.5 29.4 km/h 28 A
31. PRIBIS Miroslav 204 11:57.8 2:07.1 29.3 km/h 23 A
32. MARON Andrej 44 11:58.5 2:07.8 29.3 km/h 26 A
33. HERAK Teo 45 11:59.9 2:09.2 29.3 km/h 25 A
34. VACVALIK Tomas 88 12:01.8 2:11.1 29.2 km/h 22 A
35. STANEK Roman 46 12:04.2 2:13.5 29.1 km/h 27 A
36. KOLARIK Stanislav 199 12:09.9 2:19.2 28.9 km/h 23 A
37. SADLON Peter 167 12:13.2 2:22.5 28.7 km/h 27 A
38. KOLNIK Matej 148 12:15.3 2:24.6 28.6 km/h 17 A
39. ZEMAN Luboslav 105 12:22.0 2:31.3 28.4 km/h 25 A
40. PODMAJERSKY Zlatko 87 12:22.1 2:31.4 28.4 km/h 24 A
41. STEFULA Ivan 70 12:29.9 2:39.2 28.1 km/h 31 A
42. SLEZAK Marian 34 12:30.0 2:39.3 28.1 km/h 28 A
43. MALEK Tomas 187 12:32.4 2:41.7 28.0 km/h 16 A
44. DUREC Martin ml. 192 12:44.0 2:53.3 27.6 km/h 16 A
45. STANEK Ondrej 181 12:45.0 2:54.3 27.5 km/h 19 A
46. TOMASOVIC Jaroslav 113 12:47.5 2:56.8 27.4 km/h 32 A
47. ADAMKOVIC Rastislav 168 12:51.4 3:00.7 27.3 km/h 32 A
48. MIHALIK Richard 116 12:54.2 3:03.5 27.2 km/h 26 A
49. LONDAK Stefan 33 12:59.5 3:08.8 27.0 km/h 31 A
50. DOBROVODSKY Marek 6 13:11.2 3:20.5 26.6 km/h 26 A
51. ILOVICNY Miro 68 13:17.8 3:27.1 26.4 km/h 34 A
52. KOLARIK Miroslav st. 197 13:19.0 3:28.3 26.4 km/h 30 A
53. ZAK Robert 154 13:22.0 3:31.3 26.3 km/h 20 A
54. PETRAS Tibor 149 13:41.6 3:50.9 25.6 km/h 26 A
55. KUCEK Branislav 180 13:41.8 3:51.1 25.6 km/h 22 A
56. KODAJ Jan 35 13:44.5 3:53.8 25.5 km/h 28 A
57. JANSO Miroslav 203 13:51.5 4:00.8 25.3 km/h 34 A
58. KODAJ Jaroslav 23 13:55.0 4:04.3 25.2 km/h 26 A
59. TULAK Slavomir 115 14:56.0 5:05.3 23.5 km/h 27 A
60. DULIK Peter 155 15:08.5 5:17.8 23.2 km/h 20 A
61. VOLAR Martin 86 15:14.2 5:23.5 23.0 km/h 23 A
62. HUTYRA Milan 82 15:47.0 5:56.3 22.2 km/h 31 A
63. PLESNIK Michal 16 nedokoncil 17 A
---------------------------------------------------------------------------
Veterani
---------------------------------------------------------------------------
1. HUTYRA Jaroslav 190 10:10.0 0.0 34.5 km/h 39 B
2. JANOVICEK Miroslav 50 10:22.4 12.4 33.8 km/h 42 B
3. DROBNY Branislav 24 10:35.9 25.9 33.1 km/h 42 B
4. JURAS Pavol 189 10:36.0 26.0 33.1 km/h 47 B
5. ZOLDFAY Jaroslav 171 10:49.6 39.6 32.4 km/h 50 B
6. OBUCH Miro 97 11:13.1 1:03.1 31.3 km/h 40 B
7. VICIK Lubos 49 11:16.6 1:06.6 31.1 km/h 39 B
8. SLAVIK Juraj 75 11:17.5 1:07.5 31.1 km/h 37 B
9. BOSAK Miroslav 48 11:20.6 1:10.6 30.9 km/h 36 B
10. HORAK Miroslav 182 11:21.2 1:11.2 30.9 km/h 42 B
11. BICIAN Pavol 216 11:41.9 1:31.9 30.0 km/h 43 B
12. HUTYRA Jan 138 11:44.3 1:34.3 29.9 km/h 41 B
13. PARACKA Samuel 196 12:04.8 1:54.8 29.1 km/h 56 B
14. HYZA Jaroslav 184 12:07.8 1:57.8 28.9 km/h 37 B
15. ADAMEC Jan 51 12:08.4 1:58.4 28.9 km/h 36 B
16. CIBULKA Igor 193 12:17.4 2:07.4 28.6 km/h 39 B
17. MIKLAS Igor 175 12:26.7 2:16.7 28.2 km/h 47 B
18. VARSIK Jan 3 12:34.9 2:24.9 27.9 km/h 50 B
19. KURACKA Peter 39 12:36.8 2:26.8 27.8 km/h 56 B
20. PRIBIS Stefan 22 12:41.7 2:31.7 27.6 km/h 40 B
21. MOSNY Peter st. 135 12:42.0 2:32.0 27.6 km/h 36 B
22. KRISKA Igor 47 12:42.2 2:32.2 27.6 km/h 39 B
23. KOVAR Ivan st. 13 12:54.8 2:44.8 27.2 km/h 36 B
24. EISELE Julius 214 12:58.8 2:48.8 27.0 km/h 50 B
25. CERNACEK Dusan 67 12:59.8 2:49.8 27.0 km/h 41 B
26. BORSUK Dusan ml. 132 13:00.1 2:50.1 27.0 km/h 15 B
27. SLEZAK Jozef 94 13:01.8 2:51.8 26.9 km/h 42 B
28. JURAK Rudolf 173 13:17.9 3:07.9 26.4 km/h 47 B
29. DUREC Martin st. 118 13:25.2 3:15.2 26.2 km/h 40 B
30. PARACKA Branislav 1 13:26.7 3:16.7 26.1 km/h 48 B
31. ADAMEK Pavol 195 13:27.9 3:17.9 26.1 km/h 38 B
32. BENO Jaroslav 84 13:30.7 3:20.7 26.0 km/h 52 B
33. LESAJ Peter 19 13:39.7 3:29.7 25.7 km/h 54 B
34. SVOBODA Lubomir 4 13:42.7 3:32.7 25.6 km/h 51 B
35. PODRAZIL Lubomir 60 13:43.4 3:33.4 25.6 km/h 39 B
36. KUBA Miroslav 146 13:46.6 3:36.6 25.5 km/h 38 B
37. KABANA Igor 74 13:47.1 3:37.1 25.5 km/h 36 B
38. VALKO Eduard 20 13:51.6 3:41.6 25.3 km/h 49 B
39. HOLIC Pavol st. 119 13:57.0 3:47.0 25.2 km/h 45 B
40. TOMIS Ivan 125 14:06.7 3:56.7 24.9 km/h 46 B
41. HYZA Jaroslav 57 14:11.1 4:01.1 24.7 km/h 60 B
42. VAJAS Dusan 108 14:13.3 4:03.3 24.7 km/h 43 B
43. ZEMAN Samuel 40 14:18.6 4:08.6 24.5 km/h 35 B
44. DOBROVODSKY Miroslav 8 14:22.4 4:12.4 24.4 km/h 50 B
45. TUPY Jan st. 27 14:26.1 4:16.1 24.3 km/h 46 B
46. CERNAK Palo 29 14:38.1 4:28.1 24.0 km/h 45 B
47. PLESNIK Juraj 18 14:38.1 4:28.1 24.0 km/h 43 B
48. ILOVICNY Stefan 69 14:55.2 4:45.2 23.5 km/h 65 B
49. PRAZIENKA Vlado 137 15:00.9 4:50.9 23.4 km/h 41 B
50. PECEN Igor 83 15:17.1 5:07.1 23.0 km/h 36 B
51. STAJGER Laco 120 15:30.6 5:20.6 22.6 km/h 44 B
52. DUROSKA Rudolf 159 15:32.0 5:22.0 22.6 km/h 50 B
53. MICHALEK Martin 178 16:19.0 6:09.0 21.5 km/h 47 B
54. BOROVSKY Miro 2 16:21.0 6:11.0 21.5 km/h 50 B
55. MICKA Jozef 17 17:09.9 6:59.9 20.4 km/h 41 B
56. KUCERAK Martin st. 143 18:47.0 8:37.0 18.7 km/h 36 B
57. GASO Jan 128 26:41.0 16:31.0 13.2 km/h 50 B
58. PLESA Pavol 72 nedokoncil 46 B
---------------------------------------------------------------------------
Zeny
---------------------------------------------------------------------------
1. VARSIKOVA Lubica 64 13:04.8 0.0 26.8 km/h 16 C
2. FEREJOVA Slavka 177 13:35.4 30.6 25.8 km/h 24 C
3. DODRVOVA Jana 112 13:37.9 33.1 25.7 km/h 19 C
4. PARACKOVA Livia 169 13:48.0 43.2 25.4 km/h 20 C
5. ZDENKOVA Zuzana 66 13:52.1 47.3 25.3 km/h 25 C
6. NAHALKOVA Anna 99 14:12.6 1:07.8 24.7 km/h 22 C
7. DRZKOVA Anna 65 14:53.9 1:49.1 23.6 km/h 15 C
8. SKARITKOVA Martina 163 15:46.9 2:42.1 22.2 km/h 17 C
9. HUYROVA Janka 76 16:12.6 3:07.8 21.7 km/h 18 C
10. SKARITKOVA Ivana 164 16:30.0 3:25.2 21.3 km/h 15 C
11. DOLINSKA Marta 21 16:37.2 3:32.4 21.1 km/h 26 C
12. VAJASOVA Michaela 107 18:41.3 5:36.5 18.8 km/h 15 C
---------------------------------------------------------------------------
Veteranky
---------------------------------------------------------------------------
1. CERNAKOVA Adriana 170 14:39.7 0.0 23.9 km/h 30 D
2. ZEMANOVA Betka 36 14:46.9 7.2 23.7 km/h 33 D
3. KUBOVA Darina 145 15:37.9 58.2 22.5 km/h 37 D
4. HOLOTOVA Iveta 200 16:15.6 1:35.9 21.6 km/h 31 D
5. SKARITKOVA Iveta 165 16:20.3 1:40.6 21.5 km/h 36 D
6. FAJNOROVA Sona 63 16:56.9 2:17.2 20.7 km/h 37 D
7. HUTYROVA Jarka 77 17:07.2 2:27.5 20.5 km/h 45 D
8. PODRAZILOVA Lubica 58 17:14.0 2:34.3 20.4 km/h 38 D
9. VALASKOVA Zdenka 78 17:24.4 2:44.7 20.2 km/h 46 D
10. DUBRAVOVA Emilia 210 20:36.3 5:56.6 17.0 km/h 51 D
11. CERNAKOVA Eva 9 21:59.2 7:19.5 16.0 km/h 41 D
---------------------------------------------------------------------------
Deti
---------------------------------------------------------------------------
1. CERNAK Viktor 28 12:43.1 0.0 27.6 km/h 13 E
2. MATEJAK Pavol 131 12:47.9 4.8 27.4 km/h 14 E
3. MOSNY Peter 37 12:55.6 12.5 27.2 km/h 13 E
4. KOVAR Ivan 10 13:43.3 1:00.2 25.6 km/h 11 E
5. NIZNANSKY Pavol 151 14:31.0 1:47.9 24.2 km/h 13 E
6. TUPY Jan 26 15:08.5 2:25.4 23.2 km/h 12 E
7. DEKAN Michal 140 15:08.8 2:25.7 23.2 km/h 13 E
8. MIKUSOVIC Daniel 89 15:17.1 2:34.0 23.0 km/h 12 E
9. KUBA Rastislav 52 15:17.4 2:34.3 23.0 km/h 11 E
10. KLIMEK Pavol 100 15:20.3 2:37.2 22.9 km/h 12 E
11. PITONAK Marek 130 15:29.3 2:46.2 22.7 km/h 14 E
12. PODRAZILOVA Monika 59 15:42.1 2:59.0 22.4 km/h 13 E
13. MOSNY Andrej 38 15:47.0 3:03.9 22.2 km/h 11 E
14. NIKODEM Cyril 55 15:51.2 3:08.1 22.1 km/h 2 E
15. TUPY Andrej 25 16:00.3 3:17.2 21.9 km/h 11 E
16. SVANCARA Ivan 101 16:03.1 3:20.0 21.9 km/h 12 E
17. DUGA Radovan 160 16:18.1 3:35.0 21.5 km/h 13 E
18. KUCERAK Martin ml. 142 16:28.6 3:45.5 21.3 km/h 12 E
19. OBUCHOVA Lenka 93 16:29.4 3:46.3 21.3 km/h 13 E
20. SADAK Milan 96 16:49.9 4:06.8 20.9 km/h 13 E
21. MALECKA Ivan 106 16:55.1 4:12.0 20.7 km/h 12 E
22. MATEJAK Andrej 79 16:57.4 4:14.3 20.7 km/h 11 E
23. TEPLICKOVA Michaela 209 17:23.1 4:40.0 20.2 km/h 12 E
24. SVANCARA Martin 95 17:32.3 4:49.2 20.0 km/h 11 E
25. SKODA Tomas 103 17:40.7 4:57.6 19.9 km/h 11 E
26. ZEMKOVA Hana 134 17:43.4 5:00.3 19.8 km/h 11 E
27. TEPLICKA Oleg ml. 208 17:45.1 5:02.0 19.8 km/h 9 E
28. DROBNY Branislav ml. 98 17:47.3 5:04.2 19.7 km/h 11 E
29. KOVAROVA Nikolka 11 18:04.4 5:21.3 19.4 km/h 8 E
30. KUBOVA Miroslava 111 18:06.3 5:23.2 19.4 km/h 13 E
31. KUBA Miroslav ml. 144 18:08.0 5:24.9 19.4 km/h 7 E
32. BIELCIK Marek 202 18:20.0 5:36.9 19.1 km/h 10 E
33. KUBOVA Silvia 56 18:27.7 5:44.6 19.0 km/h 10 E
34. FAJNOROVA Sona ml. 61 18:33.1 5:50.0 18.9 km/h 10 E
35. ADAMEC Matej 183 18:34.0 5:50.9 18.9 km/h 8 E
36. SVANCARA Roman 127 18:42.5 5:59.4 18.8 km/h 9 E
37. LAPSANSKY Marian 201 18:45.3 6:02.2 18.7 km/h 9 E
38. NIKODEM Michal 53 18:46.0 6:02.9 18.7 km/h 10 E
39. BARANOVIC Marian 43 18:46.4 6:03.3 18.7 km/h 15 E
40. HOLOTOVA Laura 121 18:57.4 6:14.3 18.5 km/h 8 E
41. KRCOVA Kristina 109 19:01.7 6:18.6 18.4 km/h 13 E
42. FAJNOROVA Eva 62 19:13.7 6:30.6 18.3 km/h 13 E
43. MICKA Matej 12 19:21.8 6:38.7 18.1 km/h 10 E
44. SVANCARA Marek 126 19:23.6 6:40.5 18.1 km/h 10 E
45. KUCERAK Peter 141 19:38.0 6:54.9 17.9 km/h 7 E
46. JURAK Rasto 207 19:47.2 7:04.1 17.7 km/h 7 E
47. PORUBAN Michal 41 19:47.6 7:04.5 17.7 km/h 15 E
48. PRIBIS Tomas 176 19:57.3 7:14.2 17.6 km/h 9 E
49. NEMCEK Viktor 213 20:10.1 7:27.0 17.4 km/h 8 E
50. BOSAKOVA Dominika 110 20:14.8 7:31.7 17.3 km/h 8 E
51. DUREC Matus 90 20:29.0 7:45.9 17.1 km/h 7 E
52. KUBIK Jakub 7 20:41.4 7:58.3 17.0 km/h 10 E
53. HANUSCAK Jaroslav 194 21:04.0 8:20.9 16.7 km/h 11 E
54. KUBICA Dusan 42 21:08.7 8:25.6 16.6 km/h 15 E
55. KELLEROVA Marika 92 21:25.6 8:42.5 16.4 km/h 10 E
56. NIKODEM Matus 54 21:51.2 9:08.1 16.1 km/h 6 E
57. PITKOVA Barbora 152 22:29.3 9:46.2 15.6 km/h 8 E
58. TINKA Jakub 205 23:09.0 10:25.9 15.2 km/h 8 E
59. ZAKOVA Nikola 211 23:16.3 10:33.2 15.1 km/h 10 E
60. RUZICKA Lubomir 153 23:23.3 10:40.2 15.0 km/h 6 E
61. JESKOVA Kristina 206 23:24.6 10:41.5 15.0 km/h 10 E
62. KELLEROVA Kristinka 91 23:29.5 10:46.4 14.9 km/h 7 E
63. TRUHLIK Roman 179 23:39.5 10:56.4 14.8 km/h 8 E
64. MEZOVSKY Andrej 212 24:07.7 11:24.6 14.5 km/h 6 E
65. KOLARIK Michal 122 24:52.2 12:09.1 14.1 km/h 8 E
66. MIZERAK Michal 215 24:58.9 12:15.8 14.1 km/h 7 E
67. SEPLAK Martin 129 26:10.7 13:27.6 13.4 km/h 7 E
68. MARKO Patrik 150 30:16.0 17:32.9 11.6 km/h 6 E
69. KOLARIK Miroslav 5 32:43.0 19:59.9 10.7 km/h 5 E
70. BORSUK Viktor 133 nedokoncil 8 E
---------------------------------------------------------------------------
Registrovany
---------------------------------------------------------------------------
1. DRAPAL Ales 172 09:37.0 0.0 36.5 km/h 24 F
2. JURAS Pavol ml. 191 10:09.4 32.4 34.6 km/h 19 F
Rekord trate: SLEZAK Jozef CZ
cas: 09:31,1 rychlost: 36.9 km/h vek: 40 rok: 1999
S P O N Z O R I: (v abecednom poradi)
Autodoprava Zavodny BP Autoskola
Blazek Miro - Termoplast Borovsky - myjavska pekaren
Bunciak Peter - kostovka Ceresnik Radim - Indecom
Chlebik Milan - autodoprava Cyklocentrum Cambel
Cykloservis - A.Maron Doc. Ing. Vidlar
Elektropredajna Joker - Krc Fepa
GAMA Herbex Hrasne - Gaso
Ing. Dodrv - danovy poradca Ing. Macuha
Ing. Petras Vladimir Jankovec Matej
KN Autocentrum - Niznansky KR Technik
Kamenosocharstvo Klenoty Jurenka
Klenoty Slovak Kodreta
Krc Dusan - nabytok MU Myjava
MV Servis Makis Jan - paiernictvo
Nikodem Milan Novas a.s. Brezova
P. Cernak - WRIGLEY'S PFS a.s.
Pegi Pepa sport
RV Bistro Restauracia Simona
Rybnikar Peter - Globtel SiReal - Zemko
Star s.r.o. Stavebne projekty - Sivacek
TOVA Myjava VATO
Zeman - MOA Zeman Samuel