10.06.2000 S A R K A S L I V K O V A 2000 5850m
Priezvisko a meno Cislo Cas Strata Rychlost Vek Kat.
---------------------------------------------------------------------------
Muzi
---------------------------------------------------------------------------
1. DRAPAL Ales 136 09:44,0 0,0 36,1 km/h 23 A
2. KURNICKY Mario 111 09:45,5 1,5 36,0 km/h 28 A
3. KRAJCOVIC Martin 174 10:07,6 23,6 34,7 km/h 18 A
4. JANOVICEK Jan 148 10:11,6 27,6 34,4 km/h 24 A
5. MORAVEC Jaroslav 119 10:11,7 27,7 34,4 km/h 24 A
6. PLESNIK Michal 228 10:13,8 29,8 34,3 km/h 16 A
7. RUZICKA Peter 170 10:24,9 40,9 33,7 km/h 28 A
8. MICHALEK Miroslav 83 10:25,5 41,5 33,7 km/h 33 A
9. TREBATICKY Matus 227 10:26,4 42,4 33,6 km/h 18 A
10. HANAK Emanuel 150 10:35,6 51,6 33,1 km/h 26 A
11. BOSAK Miroslav 93 10:37,1 53,1 33,1 km/h 35 A
12. MITTAK Lubomir 182 10:39,3 55,3 32,9 km/h 32 A
13. KUCEK Radovan 147 10:42,5 58,5 32,8 km/h 24 A
14. MORAVEC Jan 121 10:43,0 59,0 32,8 km/h 33 A
15. KELLER Dusan 60 10:49,7 1:05,7 32,4 km/h 32 A
16. ILOVICNY Miro 248 10:54,6 1:10,6 32,2 km/h 33 A
17. KULISEK Lubomir 220 10:56,0 1:12,0 32,1 km/h 26 A
18. MICHALEC Tomas 231 10:57,1 1:13,1 32,0 km/h 16 A
19. MELEG Richard 131 10:59,1 1:15,1 32,0 km/h 28 A
20. RUZICKA Jan 18 10:59,8 1:15,8 31,9 km/h 32 A
21. TOMKA Michal 149 11:00,9 1:16,9 31,9 km/h 16 A
22. HORKY Lubos 235 11:02,1 1:18,1 31,8 km/h 19 A
23. VALKO Vojtech 164 11:05,3 1:21,3 31,7 km/h 25 A
24. DRAHOS Lubomir 158 11:07,1 1:23,1 31,6 km/h 25 A
25. JANOVIAK Vladislav 134 11:09,5 1:25,5 31,5 km/h 30 A
26. TRGO Pavol 124 11:10,4 1:26,4 31,4 km/h 15 A
27. LESAJ Daniel 234 11:10,8 1:26,8 31,4 km/h 26 A
28. MARON Andrej 9 11:16,0 1:32,0 31,2 km/h 28 A
29. RUZICKA Ivan 17 11:16,7 1:32,7 31,1 km/h 25 A
30. MOKOS Peter 229 11:16,8 1:32,8 31,1 km/h 18 A
31. PAKAN Zdeno 7 11:16,8 1:32,8 31,1 km/h 31 A
32. BAUGANTNER Peter 76 11:18,4 1:34,4 31,0 km/h 17 A
33. BIELCIK Juraj 203 11:18,9 1:34,9 31,0 km/h 20 A
34. STANEK Ondrej 99 11:20,0 1:36,0 31,0 km/h 18 A
35. LAJDA Martin 63 11:20,1 1:36,1 31,0 km/h 27 A
36. REPTA Peter 165 11:20,9 1:36,9 30,9 km/h 24 A
37. TEPLICKA Oleg 238 11:23,8 1:39,8 30,8 km/h 33 A
38. MEDVED Pavol 102 11:24,5 1:40,5 30,8 km/h 20 A
39. PARACKA Peter 146 11:26,4 1:42,4 30,7 km/h 18 A
40. ZAVODNY Michal 25 11:26,6 1:42,6 30,7 km/h 16 A
41. HOLOTA Robert 8 11:42,2 1:58,2 30,0 km/h 28 A
42. STANEK Roman 98 11:44,6 2:00,6 29,9 km/h 26 A
43. PASMIK Radovan 103 11:45,0 2:01,0 29,9 km/h 22 A
44. MIHAL Vladimir 198 11:45,5 2:01,5 29,9 km/h 25 A
45. HUDEC Jozef 254 11:46,0 2:02,0 29,8 km/h 28 A
46. TRGO Vladimir 137 11:50,7 2:06,7 29,6 km/h 22 A
47. PORTASIK Patrik 118 11:51,3 2:07,3 29,6 km/h 16 A
48. BERAK Jaroslav 133 11:53,8 2:09,8 29,5 km/h 23 A
49. OTRUBA Milos 249 12:02,5 2:18,5 29,1 km/h 26 A
50. JANAS Martin ml. 196 12:07,0 2:23,0 29,0 km/h 22 A
51. MOSNY Jaroslav 206 12:08,6 2:24,6 28,9 km/h 23 A
52. SVOBODA Tibor 167 12:09,0 2:25,0 28,9 km/h 24 A
53. JAKAB Vladimir 29 12:09,3 2:25,3 28,9 km/h 24 A
54. MIHALIK Richard 70 12:11,2 2:27,2 28,8 km/h 25 A
55. TOMASOVIC Jaroslav 101 12:12,6 2:28,6 28,7 km/h 31 A
56. KOLARIK Stanislav 205 12:12,9 2:28,9 28,7 km/h 22 A
57. BARTOS Lukas 185 12:15,6 2:31,6 28,6 km/h 16 A
58. STEFULA Ivan 11 12:16,8 2:32,8 28,6 km/h 30 A
59. GARAJ Martin 59 12:21,8 2:37,8 28,4 km/h 15 A
60. SLANY Martin 184 12:27,0 2:43,0 28,2 km/h 17 A
61. KUCEK Branislav 138 12:32,2 2:48,2 28,0 km/h 22 A
62. LONDAK Stefan 110 12:32,6 2:48,6 28,0 km/h 31 A
63. BABIAR Lubo 123 12:41,3 2:57,3 27,7 km/h 18 A
64. KOVAR Ivan 50 12:44,2 3:00,2 27,6 km/h 34 A
65. HYZA Radoslav 74 12:54,6 3:10,6 27,2 km/h 22 A
66. ZEMAN Luboslav 219 12:57,7 3:13,7 27,1 km/h 24 A
67. MICHALEK Marek 153 13:01,9 3:17,9 26,9 km/h 16 A
68. DULIK Peter 168 13:05,5 3:21,5 26,8 km/h 19 A
69. KOVAR Vladimir 139 13:05,6 3:21,6 26,8 km/h 33 A
70. TULAK Slavomir 68 13:07,1 3:23,1 26,8 km/h 26 A
71. PODMAJERSKY Vladko 154 13:07,5 3:23,5 26,7 km/h 23 A
72. KODAJ Jaroslav 243 13:14,8 3:30,8 26,5 km/h 25 A
73. HRUBY Branislav 187 13:16,7 3:32,7 26,4 km/h 16 A
74. PAVLICEK Martin 257 13:19,9 3:35,9 26,3 km/h 29 A
75. LISKA Palo 159 13:20,3 3:36,3 26,3 km/h 27 A
76. KODAJ Jan 113 13:25,0 3:41,0 26,2 km/h 22 A
77. VOLAR Martin 155 13:28,4 3:44,4 26,1 km/h 22 A
78. VETRAK Ivan 26 13:30,3 3:46,3 26,0 km/h 34 A
79. MIKULECKY Jan 141 13:35,3 3:51,3 25,8 km/h 30 A
80. PARACKA Vladimir 171 13:41,7 3:57,7 25,6 km/h 23 A
81. BARANOVIC Miroslav 129 13:49,5 4:05,5 25,4 km/h 27 A
82. UHERIK Peter 53 13:55,6 4:11,6 25,2 km/h 16 A
83. KODAJ Jan 242 14:00,2 4:16,2 25,1 km/h 28 A
84. PETRAS Tibor 166 14:04,5 4:20,5 24,9 km/h 26 A
85. MAJTAN Martin 22 14:20,2 4:36,2 24,5 km/h 17 A
86. BIELCIK Jan 199 14:21,4 4:37,4 24,4 km/h 23 A
87. ZEMAN Samuel 44 14:31,6 4:47,6 24,2 km/h 34 A
88. DUREC Martin 112 14:31,9 4:47,9 24,2 km/h 15 A
89. ZABKA Radomir 183 14:38,1 4:54,1 24,0 km/h 28 A
90. ZEMAN Vlasto 156 14:54,3 5:10,3 23,5 km/h 15 A
91. CIGANEK Jan 216 15:00,6 5:16,6 23,4 km/h 26 A
92. HUTYRA Milan 6 15:09,4 5:25,4 23,2 km/h 30 A
93. SVOBODA Lukas 169 15:12,3 5:28,3 23,1 km/h 23 A
94. VAVRIN Vladimir 69 15:28,8 5:44,8 22,7 km/h 28 A
95. ORAVIK Marian 87 15:47,6 6:03,6 22,2 km/h 21 A
96. LOBEZKA Mirko 19 15:55,8 6:11,8 22,0 km/h 33 A
97. SLANY Vladimir 96 20:28,3 10:44,3 17,1 km/h 34 A
98. SIMEK Michal 116 01:09:44,3 1:00:00,3 5,0 km/h 16 A
99. VALKO Stanislav 115 01:10:14,3 1:00:30,3 5,0 km/h 18 A
100. KRUZIC Milan 215 nedokoncil 22 A
---------------------------------------------------------------------------
Veterani
---------------------------------------------------------------------------
1. HUTYRA Jaroslav 201 10:02,6 0,0 34,9 km/h 38 B
2. JANOVICEK Miroslav 61 10:22,2 19,6 33,8 km/h 41 B
3. DROBNY Branislav 255 10:24,3 21,7 33,7 km/h 41 B
4. VICIK Lubos 62 10:57,5 54,9 32,0 km/h 38 B
5. JURAS Pavol st. 246 11:00,4 57,8 31,9 km/h 46 B
6. OBUCH Miroslav 30 11:08,7 1:06,1 31,5 km/h 39 B
7. ZOLDFAY Jaroslav 135 11:18,7 1:16,1 31,0 km/h 49 B
8. HUTYRA Jan 97 11:20,7 1:18,1 30,9 km/h 40 B
9. MICHALEK Jan 152 11:23,6 1:21,0 30,8 km/h 40 B
10. PARACKA Samuel 5 11:38,2 1:35,6 30,2 km/h 55 B
11. KURACKA Peter 204 11:42,8 1:40,2 30,0 km/h 54 B
12. HRUSA Frantisek 239 11:56,7 1:54,1 29,4 km/h 46 B
13. PRIBIS Stefan 4 12:08,6 2:06,0 28,9 km/h 39 B
14. ZEMAN Jan 157 12:14,8 2:12,2 28,7 km/h 43 B
15. PULLMINY Igor 104 12:15,7 2:13,1 28,6 km/h 36 B
16. CIBULKA Igor 47 12:17,5 2:14,9 28,6 km/h 39 B
17. KRISKA Igor 71 12:20,6 2:18,0 28,4 km/h 38 B
18. VARSIK Jan 92 12:30,6 2:28,0 28,1 km/h 49 B
19. SLEZAK Jozef 65 12:30,6 2:28,0 28,1 km/h 41 B
20. BORSUK Dusan 57 12:31,6 2:29,0 28,0 km/h 37 B
21. ADAMEK Pavol 81 12:36,6 2:34,0 27,8 km/h 37 B
22. GABOR Jano 177 12:41,3 2:38,7 27,7 km/h 45 B
23. MIKLAS Igor 197 12:48,2 2:45,6 27,4 km/h 46 B
24. KOZINA Jan 39 12:52,9 2:50,3 27,2 km/h 38 B
25. KUCEK Marian 140 12:53,7 2:51,1 27,2 km/h 47 B
26. EISELE Julius 226 12:59,0 2:56,4 27,0 km/h 49 B
27. KABANA Igor 117 12:59,6 2:57,0 27,0 km/h 35 B
28. KUBICA Stano 3 13:05,1 3:02,5 26,8 km/h 38 B
29. VAJAS Dusan 55 13:06,9 3:04,3 26,8 km/h 42 B
30. JURAK Rudolf 128 13:08,1 3:05,5 26,7 km/h 46 B
31. PARACKA Branislav 1 13:10,9 3:08,3 26,6 km/h 49 B
32. PECEN Igor 82 13:24,6 3:22,0 26,2 km/h 36 B
33. KUBIK Jaroslav 21 13:25,0 3:22,4 26,2 km/h 43 B
34. KUBA Jaroslav 16 13:25,8 3:23,2 26,1 km/h 35 B
35. SKARITKA Pavol 191 13:37,7 3:35,1 25,8 km/h 40 B
36. LESAJ Peter 232 13:42,3 3:39,7 25,6 km/h 53 B
37. PRAZIENKA Vlado 114 13:46,1 3:43,5 25,5 km/h 40 B
38. VANEK Vlado 218 13:52,0 3:49,4 25,3 km/h 40 B
39. JASTRAB Vladimir 181 14:00,2 3:57,6 25,1 km/h 38 B
40. ILOVICNY Stefan 12 14:01,0 3:58,4 25,0 km/h 64 B
41. CERNAK Palo 109 14:12,0 4:09,4 24,7 km/h 45 B
42. RISKA Peter st. 190 14:22,7 4:20,1 24,4 km/h 38 B
43. BIELCIK Jan 202 14:36,7 4:34,1 24,0 km/h 45 B
44. KRUPA Vladimir 132 14:54,0 4:51,4 23,6 km/h 36 B
45. GASO Jan 244 15:08,9 5:06,3 23,2 km/h 49 B
46. POLAK Milan 211 15:23,9 5:21,3 22,8 km/h 47 B
47. TUPY Jan st. 107 15:36,9 5:34,3 22,5 km/h 46 B
48. BOROVSKY Miro 2 16:33,5 6:30,9 21,2 km/h 48 B
49. ADAMEC Jan 209 16:33,9 6:31,3 21,2 km/h 35 B
50. KROKVICKA Milan 85 17:29,0 7:26,4 20,1 km/h 69 B
51. STRELNIK Boris 237 25:05,6 15:03,0 14,0 km/h 38 B
---------------------------------------------------------------------------
Zeny
---------------------------------------------------------------------------
1. DUGOVA Erika 122 12:27,0 0,0 28,2 km/h 21 C
2. LESAJOVA Ivana 233 12:41,1 14,1 27,7 km/h 23 C
3. ZDENKOVA Zuzana 173 12:47,2 20,2 27,5 km/h 24 C
4. PODRAZILOVA Lubica 67 13:13,0 46,0 26,6 km/h 37 C
5. VARSIKOVA Lubica 89 13:25,0 58,0 26,2 km/h 15 C
6. PODMAJERSKA Zdenka 31 14:04,3 1:37,3 24,9 km/h 18 C
7. DURCOVA Elena 200 14:15,4 1:48,4 24,6 km/h 35 C
8. HUCKOVA Eva 236 14:31,1 2:04,1 24,2 km/h 19 C
9. ZEMANOVA Alzbeta 43 14:31,5 2:04,5 24,2 km/h 32 C
10. PARACKOVA Livia 172 14:51,2 2:24,2 23,6 km/h 19 C
11. DRZKOVA Anna 88 15:05,5 2:38,5 23,3 km/h 15 C
12. ZAVILOVA-POZORNA Mar 86 15:30,0 3:03,0 22,6 km/h 50 C
13. SKARITKOVA Iveta 192 15:47,4 3:20,4 22,2 km/h 36 C
14. BORSUKOVA Lubka 145 15:48,6 3:21,6 22,2 km/h 33 C
15. KURACKOVA Natasa 37 15:56,2 3:29,2 22,0 km/h 26 C
16. KUBICOVA Marcela 52 16:17,0 3:50,0 21,6 km/h 17 C
17. MELEGOVA Renata 36 16:23,0 3:56,0 21,4 km/h 27 C
18. HAJICKOVA Gabriela 161 16:30,0 4:03,0 21,3 km/h 23 C
19. SKARITKOVA Martina 193 16:49,9 4:22,9 20,9 km/h 16 C
20. ZEMKOVA Ivana 212 16:50,0 4:23,0 20,9 km/h 34 C
21. JASTRABOVA Zuzana 178 17:46,7 5:19,7 19,7 km/h 31 C
22. FAJNOROVA Sona st. 34 18:35,0 6:08,0 18,9 km/h 35 C
23. VALKOVA Kristina 160 19:41,4 7:14,4 17,8 km/h 22 C
24. SLAVIKOVA Lenka 35 21:19,8 8:52,8 16,5 km/h 26 C
25. ZOLDFAYOVA Eva st. 126 27:40,0 15:13,0 12,7 km/h 41 C
---------------------------------------------------------------------------
Deti
---------------------------------------------------------------------------
1. MICKA Michal 94 10:32,0 0,0 33,3 km/h 14 D
2. KRUZIC Michal 214 11:47,8 1:15,8 29,8 km/h 14 D
3. PLESA Martin 72 11:53,0 1:21,0 29,5 km/h 13 D
4. MOCKO Martin 58 12:02,6 1:30,6 29,1 km/h 14 D
5. BORSUK Dusan 143 13:22,4 2:50,4 26,2 km/h 14 D
6. MOSNY Peter 225 13:27,1 2:55,1 26,1 km/h 13 D
7. PODRAZILOVA Monika 66 13:43,0 3:11,0 25,6 km/h 12 D
8. MATEJAK Marian 27 13:54,3 3:22,3 25,2 km/h 14 D
9. KUBICA Dusan 51 14:12,4 3:40,4 24,7 km/h 14 D
10. MIKO Miroslav 73 14:20,3 3:48,3 24,5 km/h 13 D
11. NIZNANSKY Pavol 162 14:23,6 3:51,6 24,4 km/h 12 D
12. MIKOSOVIC Daniel 251 14:33,5 4:01,5 24,1 km/h 11 D
13. KOVAR Ivan ml. 49 14:39,0 4:07,0 24,0 km/h 9 D
14. KUCIREK Tomas 77 14:56,5 4:24,5 23,5 km/h 13 D
15. BOSAKOVA Alexandra 194 15:26,4 4:54,4 22,7 km/h 12 D
16. DUGA Radovan 64 15:32,5 5:00,5 22,6 km/h 11 D
17. CERNAK Viktor 108 15:41,7 5:09,7 22,4 km/h 12 D
18. TUPY Jan 106 15:52,7 5:20,7 22,1 km/h 11 D
19. KLIMKOVA Zuzana 100 16:04,4 5:32,4 21,8 km/h 13 D
20. MATEJAK Andrej 28 16:22,2 5:50,2 21,4 km/h 10 D
21. PRIBIS Tomas 163 16:47,6 6:15,6 20,9 km/h 8 D
22. CALTIKOVA Katarina 186 16:56,7 6:24,7 20,7 km/h 10 D
23. OBUCHOVA Lenka 23 16:57,3 6:25,3 20,7 km/h 12 D
24. ADAMEC Filip 42 17:12,2 6:40,2 20,4 km/h 13 D
25. SOVIS Simon 75 17:21,4 6:49,4 20,2 km/h 10 D
26. RISKOVA Eva 189 17:21,6 6:49,6 20,2 km/h 14 D
27. VANEK Stano 217 17:22,5 6:50,5 20,2 km/h 9 D
28. VAJASOVA Michaela 54 17:24,5 6:52,5 20,2 km/h 14 D
29. KOZINOVA Lenka 38 17:36,0 7:04,0 19,9 km/h 14 D
30. KUCERAK Martin 80 18:09,8 7:37,8 19,3 km/h 10 D
31. HOLOTOVA Laura 130 18:34,1 8:02,1 18,9 km/h 7 D
32. RISKA Peter 188 18:43,3 8:11,3 18,7 km/h 8 D
33. SIVACEK Marian 176 18:46,7 8:14,7 18,7 km/h 11 D
34. KELLEROVA Maria 120 18:47,5 8:15,5 18,7 km/h 10 D
35. BABIAR Martin 46 18:51,2 8:19,2 18,6 km/h 10 D
36. CEPKOVA Lenka 41 19:08,3 8:36,3 18,3 km/h 12 D
37. JASTRAB Martin 180 19:08,8 8:36,8 18,3 km/h 10 D
38. BUNCIAK Martin 210 19:09,1 8:37,1 18,3 km/h 7 D
39. MIKLASOVA Lucka 142 19:09,1 8:37,1 18,3 km/h 14 D
40. ZAVODNY Miroslav 24 19:13,0 8:41,0 18,3 km/h 8 D
41. ZEMKOVA Hana 207 19:16,4 8:44,4 18,2 km/h 10 D
42. KRUPOVA Andrea 105 19:24,0 8:52,0 18,1 km/h 10 D
43. ZOLDFAYOVA Eva 125 19:24,7 8:52,7 18,1 km/h 11 D
44. SVANCARA Roman 224 19:34,6 9:02,6 17,9 km/h 8 D
45. DROBNY Stanislav 253 19:50,4 9:18,4 17,7 km/h 8 D
46. BASTOVANSKY Matej 84 19:50,4 9:18,4 17,7 km/h 10 D
47. POLIAK Milan 230 19:54,6 9:22,6 17,6 km/h 10 D
48. KOVAROVA Nikolka 48 19:57,8 9:25,8 17,6 km/h 7 D
49. NIKODEM Michal 14 20:02,1 9:30,1 17,5 km/h 9 D
50. KUBA Miroslav ml. 78 20:03,6 9:31,6 17,5 km/h 6 D
51. SVANCARA Marek 223 20:11,5 9:39,5 17,4 km/h 7 D
52. JASTRAB Ondrej 179 20:13,6 9:41,6 17,4 km/h 7 D
53. DUREC Matus 250 20:25,3 9:53,3 17,2 km/h 6 D
54. BABIAR Patrik 45 20:26,7 9:54,7 17,2 km/h 8 D
55. FAJNOROVA Sona ml. 32 20:31,0 9:59,0 17,1 km/h 8 D
56. JURAK Rastislav 221 20:40,9 10:08,9 17,0 km/h 6 D
57. SLANY Filip 95 20:58,3 10:26,3 16,7 km/h 7 D
58. KUBOVA Silvia 15 21:07,2 10:35,2 16,6 km/h 9 D
59. FAJNOROVA Eva 33 21:26,5 10:54,5 16,4 km/h 12 D
60. KRASNIQI Vladimir 222 21:42,9 11:10,9 16,2 km/h 6 D
61. KUBIK Jakub 20 21:50,6 11:18,6 16,1 km/h 9 D
62. BOSAKOVA Dominika 195 22:00,2 11:28,2 16,0 km/h 8 D
63. BORSUK Viktor 144 22:17,6 11:45,6 15,7 km/h 7 D
64. ADAMCOVA Tatiana 40 24:18,9 13:46,9 14,4 km/h 10 D
65. KUCERAK Peter 79 24:21,1 13:49,1 14,4 km/h 6 D
66. KELLEROVA Kristinka 252 24:36,6 14:04,6 14,3 km/h 6 D
67. SEPLAK Martin 245 24:58,5 14:26,5 14,1 km/h 6 D
68. HYZA Jaromir 175 25:14,0 14:42,0 13,9 km/h 13 D
69. ADAMEC Matej 208 26:09,6 15:37,6 13,4 km/h 7 D
70. RUZICKA Lubomir 91 27:35,0 17:03,0 12,7 km/h 5 D
71. PITKOVA Barbora 90 27:38,1 17:06,1 12,7 km/h 7 D
72. ZOLDFAYOVA Jaroslava 127 28:10,0 17:38,0 12,5 km/h 6 D
73. KOLARIK Michal 56 28:39,8 18:07,8 12,2 km/h 7 D
74. NIKODEM Matus 13 30:18,2 19:46,2 11,6 km/h 5 D
75. KOLARIK Miroslav 10 33:19,8 22:47,8 10,5 km/h 4 D
---------------------------------------------------------------------------
Registrovany
---------------------------------------------------------------------------
1. JURAS Pavol ml. 247 09:48,7 0,0 35,8 km/h 18 E
2. KACIC Peter 213 09:49,3 0,6 35,7 km/h 30 E
3. VAVROVSKY Martin 240 10:48,1 59,4 32,5 km/h 15 E
4. SEIDL Filip 241 11:00,7 1:12,0 31,9 km/h 16 E
Rekord trate: SLEZAK Jozef CZ
cas: 09:31,1 rychlost: 36.9 km/h vek: 40 rok: 1999
S P O N Z O R I: (v abecednom poradi)
BP Autoskola Belve - cyklo
Chirasys s.r.o. Cyklocentrum Cambel
Cykloservis - A.Maron Drogeria Petra - Valasek
Duna pekaren Dusan Zavodny
Eltime Tizik Fepa
GAMA Ing. Petras Vladimir
Ing. Zavilla Eugen Joker potreby pre domacnost
KN Autocentrum - Niznansky KR Technik
Kamenosocharstvo Klenoty Jurenka
Klenoty Slovak Kodreta
LZ Ekopragma Lujana plus
MV Servis Montaze Cakovice
Motosam a.s. P. Cernak - WRIGLEY'S
PD Poriadie PFS a.s.
Pegi Pepa sport
Poistovna Alianz Poistovna kontinuita
Poltech R. Viskup - Stein
RV Gastrosluzby Restauracia Simona
SiReal - Zemko Sport masaze Ilovicny
Star s.r.o. Stavebne projekty - Sivacek
Stolarstvo Trend TOVA Myjava
VATO Zavillova - Pozorna Maria