Hlavná stránka | 2022| 2024| Na stiahnutie |
10.06.2023                    Šárka slivková 2023 - 36. ročník           


Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Juniori (0 - 14) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. STANČÍK Marián ml. (13)       19        14:38,0        0,0   30,8   JU
   2. STANČÍKOVÁ Adelka (10)       126        19:18,0     4:40,0   23,3   JU
   3. BEDNÁR Tobiáš (12)            65        19:37,0     4:59,0   22,9   JU
   4. KEVICKÝ Viktor (11)           45        20:03,0     5:25,0   22,4   JU
   5. ŠIKUDA Adam (10)             110        21:13,0     6:35,0   21,2   JU
   6. KRIŽAN Kristián (10)          77        22:07,0     7:29,0   20,3   JU
   7. NEMČEKOVÁ Nelka (1)          173        22:16,0     7:38,0   20,2   JU
   8. ZELENAY Hugo (12)            171        22:23,0     7:45,0   20,1   JU
   9. MAREČEK Martin (13)          261        22:41,0     8:03,0   19,8   JU
  10. BALÁŽ Palko (14)             178        22:49,0     8:11,0   19,7   JU
  11. ŠABO Martin ml. (12)         140        23:04,0     8:26,0   19,5   JU
  12. PAVLUS Leo (12)                5        23:28,0     8:50,0   19,2   JU
  13. ČERNÁKOVÁ Ninka (14)          35        23:30,0     8:52,0   19,1   JU
  14. SVATÍKOVÁ Nina (10)           48        23:38,0     9:00,0     19   JU
  15. TALAJKA Tomáš (12)           116        23:38,0     9:00,0     19   JU
  16. KRČOVÁ ŠEBEROVÁ Ema (11)      24        24:11,0     9:33,0   18,6   JU
  17. GARAJOVÁ Sára (14)           145        24:41,0    10:03,0   18,2   JU
  18. SVÍTEK Juraj (13)             78        24:49,0    10:11,0   18,1   JU
  19. DUGOVÁ Natália (11)           63        24:57,0    10:19,0     18   JU
  20. DUGOVÁ Simonka (13)           67        25:00,0    10:22,0     18   JU
  21. ZBÝŇOVEC Michal ml. (12)     150        25:10,0    10:32,0   17,9   JU
  22. CHORVÁT Juraj (12)           190        25:12,0    10:34,0   17,9   JU
  23. MORAVCOVÁ Martina (13)        66        25:14,0    10:36,0   17,8   JU
  24. ČURKA Peter (14)             195        25:23,0    10:45,0   17,7   JU
  25. VISELKOVÁ Nela (13)           82        25:27,0    10:49,0   17,7   JU
  26. JANÁČKOVÁ Natália (10)       167        25:43,0    11:05,0   17,5   JU
  27. KORČÁK Tibor (12)             90        26:19,0    11:41,0   17,1   JU
  28. KVASNICA Juraj (8)           165        26:34,0    11:56,0   16,9   JU
  29. KŇAZSKÁ Aneta (10)            75        26:43,0    12:05,0   16,8   JU
  30. CHORVÁT Michal (9)           188        26:50,0    12:12,0   16,8   JU
  31. DEDÍK Tomáš (12)             128        27:53,0    13:15,0   16,1   JU
  32. POPELKOVÁ Sofia (11)         203        28:07,0    13:29,0     16   JU
  33. KOVÁČ Samko (13)               9        28:09,0    13:31,0     16   JU
  34. NOSEK Sebastien (12)         220        28:14,0    13:36,0   15,9   JU
  35. HANUŠČÁKOVÁ Zuzanka (3)       60        28:19,0    13:41,0   15,9   JU
  36. FERIANCOVÁ Eliška (12)        14        28:20,0    13:42,0   15,9   JU
  37. KOVÁČ Jakub (10)              10        28:22,0    13:44,0   15,9   JU
  38. VISELKOVÁ Paulínka (1)       185        28:40,0    14:02,0   15,7   JU
  39. ČERNÁKOVÁ Linda (8)           34        28:46,0    14:08,0   15,6   JU
  40. REPTOVÁ Tereza (12)          200        28:51,0    14:13,0   15,6   JU
  41. KVASNICOVÁ Hana (4)          164        28:56,0    14:18,0   15,6   JU
  42. CHLUBNA Jerguš (9)           234        29:02,0    14:24,0   15,5   JU
  43. MIHÁLIKOVÁ Natália (8)        62        29:05,0    14:27,0   15,5   JU
  44. EISELE Lukáš (11)             84        29:15,0    14:37,0   15,4   JU
  45. KOVÁČ Matúš (6)               11        29:42,0    15:04,0   15,2   JU
  46. GOTTSTEIN Ester (9)          155        29:45,0    15:07,0   15,1   JU
  47. KLIMEK Matej (7)              47        29:46,0    15:08,0   15,1   JU
  48. ZELENAY Alexej (9)           170        29:53,0    15:15,0   15,1   JU
  49. MARUŠKOVÁ Laura (10)          61        29:54,0    15:16,0   15,1   JU
  50. BOOR Tobias (7)              177        29:59,0    15:21,0     15   JU
  51. NEMČEK Miško (7)             161        30:15,0    15:37,0   14,9   JU
  52. ŠIMKOVÁ Barbora (14)         147        30:22,0    15:44,0   14,8   JU
  53. KOVÁČ Leon (8)                56        30:44,0    16:06,0   14,6   JU
  54. VDOVIAKOVÁ Soňa (13)          29        30:57,0    16:19,0   14,5   JU
  55. DINŽÍKOVÁ Ela (7)            160        31:39,0    17:01,0   14,2   JU
  56. PARACKA Nicolas (9)           72        31:57,0    17:19,0   14,1   JU
  57. JARÁBEK Michal (12)          137        32:21,0    17:43,0   13,9   JU
  58. KEVICKÁ Petra (9)             44        33:24,0    18:46,0   13,5   JU
  59. ŠTRBA Matúš (10)             237        33:38,0    19:00,0   13,4   JU
  60. KRÁSNA Nikola (14)           148        34:18,0    19:40,0   13,1   JU
  61. HRINOVÁ Grétka (13)           73        35:36,0    20:58,0   12,6   JU
  62. SZABO Alex (7)               123        35:51,0    21:13,0   12,6   JU
  63. MIČKA Šimonko (5)             41        35:59,0    21:21,0   12,5   JU
  64. KAŠTÍL Tomáš (10)            142        38:16,0    23:38,0   11,8   JU
  65. KORČÁKOVÁ Margaréta (9)       91        39:04,0    24:26,0   11,5   JU
  66. POTÚČEK Samko (6)            158        40:09,0    25:31,0   11,2   JU
  67. VDOVIAKOVÁ Alexandra (7)      31        41:28,0    26:50,0   10,9   JU
  68. POTÚČKOVÁ Simonka (9)        159        43:17,0    28:39,0   10,4   JU
  69. ŠTRBA Adam (7)               236        43:33,0    28:55,0   10,3   JU
  70. FOLTÍNOVÁ Zuzana (10)         58        51:18,0    36:40,0    8,8   JU
  71. KRIŽAN Kristián (10)         113      1:33:44,0  1:19:06,0    4,8   JU

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Ženy (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. JANCOVÁ Aneta (15)            12        20:08,0        0,0   22,4   ZE
   2. POHORELCOVÁ Kristína (27)    241        20:12,0        4,0   22,3   ZE
   3. ŠŤASTNÁ Lenka (34)           172        23:25,0     3:17,0   19,2   ZE
   4. HORNÁKOVÁ Adela (27)         251        23:46,0     3:38,0   18,9   ZE
   5. SVETLÍKOVÁ Branka (33)       157        25:36,0     5:28,0   17,6   ZE
   6. KVASNICOVÁ Betka (34)        166        26:04,0     5:56,0   17,3   ZE
   7. PORTAŠÍKOVÁ Kristína (29)    186        28:10,0     8:02,0     16   ZE
   8. PODMAJERSKÁ Viktória (16)    253        32:35,0    12:27,0   13,8   ZE
   9. MIČKOVÁ Zuzana (33)           42        35:29,0    15:21,0   12,7   ZE

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteránky (35 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. KALLAY Soňa (41)              54        15:49,0        0,0   28,5  VZ1
   2. STANČÍKOVÁ Monika (35)       125        17:41,0     1:52,0   25,4  VZ1
   3. GRACÍKOVÁ Ľubica (54)        134        19:25,0     3:36,0   23,2  VZ1
   4. ALLINOVÁ Simona (38)         214        19:49,0     4:00,0   22,7  VZ1
   5. DURCOVÁ Anna (36)            105        20:22,0     4:33,0   22,1  VZ1
   6. ZDENKOVÁ Zuzka (46)           46        21:11,0     5:22,0   21,2  VZ1
   7. ČERNÁKOVÁ Lívia (42)          36        22:24,0     6:35,0   20,1  VZ1
   8. KOVÁČOVÁ Ivana (46)           16        22:41,0     6:52,0   19,8  VZ1
   9. KORČÁKOVÁ Elena (46)          89        23:34,0     7:45,0   19,1  VZ1
  10. SVÍTKOVÁ Lucia (39)           79        24:33,0     8:44,0   18,3  VZ1
  11. ŠTETINOVÁ Jana (48)          247        25:08,0     9:19,0   17,9  VZ1
  12. JANÁČKOVÁ Eva (42)           168        26:23,0    10:34,0   17,1  VZ1
  13. KLINKOVSKÁ Eva (50)           83        27:39,0    11:50,0   16,3  VZ1
  14. BALÁŽOVÁ Simona (45)         156        29:15,0    13:26,0   15,4  VZ1
  15. ČURKOVÁ Lenka (45)           196        29:29,0    13:40,0   15,3  VZ1
  16. ŠKARÍTKOVÁ Marta (38)        180        30:41,0    14:52,0   14,7  VZ1
  17. KŇAZSKÁ Monika (38)           76        30:58,0    15:09,0   14,5  VZ1
  18. ŠTAJGEROVÁ Lucia (47)        124        35:30,0    19:41,0   12,7  VZ1
  19. ŠTAJGEROVÁ Viera (69)        122        36:30,0    20:41,0   12,3  VZ1
  20. VDOVIAKOVÁ Jana (39)          28        36:46,0    20:57,0   12,2  VZ1
  21. BABIAROVÁ Viera (69)         198        37:02,0    21:13,0   12,2  VZ1
  22. ŠTRBOVÁ Petra (36)           238        42:33,0    26:44,0   10,6  VZ1

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Muži (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. KOTORA Ján Filip (32)         43        14:40,0        0,0   30,7   MU
   2. DUREC Miroslav (33)           39        14:54,0       14,0   30,2   MU
   3. SIVÁČEK Marián (34)           26        15:04,0       24,0   29,9   MU
   4. DOBIAŠ Martin (17)           133        15:27,0       47,0   29,1   MU
   5. CHLUBNA Adam (19)            232        17:08,0     2:28,0   26,3   MU
   6. BÁTO Miroslav (30)           250        18:31,0     3:51,0   24,3   MU
   7. PAVLÍK Michal (33)           229        18:46,0     4:06,0     24   MU
   8. ŠTURDÍK Tomáš (15)           112        18:48,0     4:08,0   23,9   MU
   9. KOVÁČ Radovan (33)            27        18:54,0     4:14,0   23,8   MU
  10. ŠURIN Alex (16)              260        20:17,0     5:37,0   22,2   MU
  11. ŠEPLÁK Martin (29)           199        20:23,0     5:43,0   22,1   MU
  12. ILOVIČNÝ Miroslav (22)       211        20:38,0     5:58,0   21,8   MU
  13. ČABOUN Michal (16)           194        20:43,0     6:03,0   21,7   MU
  14. KULÍŠEK Matúš (15)           111        21:07,0     6:27,0   21,3   MU
  15. SAKO Simon (16)              208        22:07,0     7:27,0   20,3   MU
  16. MAJER Daniel (29)             99        22:30,0     7:50,0     20   MU
  17. STANČÍK Sebastián (16)       205        23:41,0     9:01,0     19   MU
  18. KŇAZSKÝ Šimon (15)            74        26:03,0    11:23,0   17,3   MU
  19. JARÁBEK Martin (16)          138        26:29,0    11:49,0     17   MU
  20. KLIMEK Branislav (27)         30        35:55,0    21:15,0   12,5   MU

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (35 - 49) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. REHORA Rado (36)              55        12:30,0        0,0     36  MV1
   2. MITOŠINKA Róbert (40)        127        13:25,0       55,0   33,5  MV1
   3. MOSNÝ Peter Tapir (36)        97        13:35,0     1:05,0   33,1  MV1
   4. ŠTVRTECKÝ Jaroslav (41)      104        13:46,0     1:16,0   32,7  MV1
   5. BETÁK Matúš (40)             175        14:04,0     1:34,0     32  MV1
   6. KASÁK Zdenko (41)            103        14:15,0     1:45,0   31,6  MV1
   7. STANČÍK Marián (46)           22        14:16,0     1:46,0   31,5  MV1
   8. SULOVSKÝ Martin (40)         136        14:22,0     1:52,0   31,3  MV1
   9. FAKO Michal (36)             144        14:46,0     2:16,0   30,5  MV1
  10. PRIBIŠ Jozef (36)            204        14:47,0     2:17,0   30,4  MV1
  11. REDECKÝ Majo (43)             95        14:54,0     2:24,0   30,2  MV1
  12. SVOBODA Lukáš ml. (35)        71        15:21,0     2:51,0   29,3  MV1
  13. KONČITÝ Roman (43)           191        15:23,0     2:53,0   29,3  MV1
  14. ZBÝŇOVEC Michal (44)         179        15:29,0     2:59,0   29,1  MV1
  15. ZÁVODSKÝ Jozef (49)          102        15:31,0     3:01,0     29  MV1
  16. DINŽÍK Jaroslav (40)          37        15:39,0     3:09,0   28,8  MV1
  17. ONDRAŠKO Miroslav (47)        23        15:44,0     3:14,0   28,6  MV1
  18. MORÁVEK Martin (36)          235        15:48,0     3:18,0   28,5  MV1
  19. ALLINA Ján (43)              215        16:05,0     3:35,0     28  MV1
  20. NEMČEK Michal (40)             1        16:06,4     3:36,4   27,9  MV1
  21. REPTA Vladislav (44)         201        16:19,0     3:49,0   27,6  MV1
  22. KAVICKÝ Martin (49)          130        16:32,0     4:02,0   27,2  MV1
  23. SUCHÁR Lukáš (36)            242        17:44,0     5:14,0   25,4  MV1
  24. DIENEŠ Andrej (38)           151        17:46,0     5:16,0   25,3  MV1
  25. SMYČKA Marián (47)             8        18:05,0     5:35,0   24,9  MV1
  26. PASTOREK Martin (41)         219        18:17,0     5:47,0   24,6  MV1
  27. MORAVEC Jaroslav (47)        174        18:36,0     6:06,0   24,2  MV1
  28. MATEJÁK Martin (49)          129        19:28,0     6:58,0   23,1  MV1
  29. JANÁČEK Róbert (44)           52        19:31,0     7:01,0   23,1  MV1
  30. PAVLUS Marián (48)             4        20:09,0     7:39,0   22,3  MV1
  31. PRITULA Marek (42)           248        20:19,0     7:49,0   22,1  MV1
  32. KÓŇA Róbert (47)              81        20:38,0     8:08,0   21,8  MV1
  33. JARÁBEK Martin (43)          139        22:23,0     9:53,0   20,1  MV1
  34. PARACKA Vladimír (46)         80        22:38,0    10:08,0   19,9  MV1
  35. BALÁŽ Pavol (48)             176        23:35,0    11:05,0   19,1  MV1
  36. KLIMEK Marián (48)           231        24:32,0    12:02,0   18,3  MV1
  37. ČURKA Tomáš (47)             197        24:36,0    12:06,0   18,3  MV1
  38. KODAJ Jarko (48)             114        25:41,0    13:11,0   17,5  MV1
  39. KIŠOŇ Ivan (42)              141        25:49,0    13:19,0   17,4  MV1
  40. VISELKA Ján (38)             184        29:10,0    16:40,0   15,4  MV1
  41. HARNOŠ Peter (38)            152        29:30,0    17:00,0   15,3  MV1
  42. KOVÁČ Ľubomír (43)            57        30:32,0    18:02,0   14,7  MV1
  43. ŠKARÍTKA Ľubomír (43)        181        34:57,0    22:27,0   12,9  MV1
  44. TOMIŠ Igor (40)              213        37:03,0    24:33,0   12,1  MV1
  45. KAŠTÍL Peter (39)            143        37:46,0    25:16,0   11,9  MV1
  46. DRŽÍN Miroslav (45)          249        38:08,0    25:38,0   11,8  MV1
  47. KORČÁK Aleš (46)              92        38:34,0    26:04,0   11,7  MV1
  48. FOLTÍN Ján (42)               59        50:48,0    38:18,0    8,9  MV1

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (50 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. MELEG Richo (51)              96        14:04,0        0,0     32  MV2
   2. CHLUBNA Rasťo (53)           233        14:57,0       53,0   30,1  MV2
   3. HUTYRA Jaroslav (60)          51        15:23,0     1:19,0   29,3  MV2
   4. MITTÁK Ľubomír (54)          212        15:29,0     1:25,0   29,1  MV2
   5. MICHALEK Miroslav (56)       225        15:31,0     1:27,0     29  MV2
   6. MICHALEK Pavol (50)          226        15:35,0     1:31,0   28,9  MV2
   7. ŠKODÁČEK Daniel (50)          38        15:52,0     1:48,0   28,4  MV2
   8. MICHALEK Ján (63)            224        16:28,0     2:24,0   27,3  MV2
   9. PRIBIŠ Dušan (53)            131        16:38,0     2:34,0   27,1  MV2
  10. STANČÍK Roman (55)           132        16:48,0     2:44,0   26,8  MV2
  11. ILOVIČNÝ Miro (56)           244        17:05,0     3:01,0   26,3  MV2
  12. ŠÁCHA Petr (55)              240        17:31,0     3:27,0   25,7  MV2
  13. DROBNÝ Branislav (64)         87        17:55,0     3:51,0   25,1  MV2
  14. JURÁŠ Pavol st. (69)         101        18:09,0     4:05,0   24,8  MV2
  15. KRIŽKA Igor (61)              64        18:45,0     4:41,0     24  MV2
  16. LÍŠKA Pavol (50)             222        19:09,0     5:05,0   23,5  MV2
  17. BARIAK Ján (51)              210        19:54,0     5:50,0   22,6  MV2
  18. ZOLDFAY Jaroslav (72)        135        20:42,0     6:38,0   21,7  MV2
  19. ŽABKA Radomír (51)             3        21:18,0     7:14,0   21,1  MV2
  20. BEBLAVÝ Milan (59)             2        21:38,0     7:34,0   20,8  MV2
  21. TOMIS Jiří (74)               86        21:41,0     7:37,0   20,8  MV2
  22. POLÁK Martin (73)            259        22:41,0     8:37,0   19,8  MV2
  23. VYSKOČIL Peter (74)          121        23:07,0     9:03,0   19,5  MV2
  24. JURČEK Jaroslav (58)         216        23:49,0     9:45,0   18,9  MV2
  25. FIGURA + ŠTAJGER Miro (135)  120        24:01,0     9:57,0   18,7  MV2
  26. POTÚČEK Jaroslav (64)         21        24:19,0    10:15,0   18,5  MV2
  27. PARACKA Branislav (71)       183        25:18,0    11:14,0   17,8  MV2
  28. KUBA Miroslav (60)           254        25:30,0    11:26,0   17,6  MV2
  29. KUBÍK Jaroslav (66)           33        25:42,0    11:38,0   17,5  MV2
  30. RUBANISKÝ Pavol (65)         255        25:46,0    11:42,0   17,5  MV2
  31. SODOMA Marián (54)           202        26:34,0    12:30,0   16,9  MV2
  32. EISELE Julius (72)            85        28:46,0    14:42,0   15,6  MV2
  33. KODAJ Ján (50)               252        29:30,0    15:26,0   15,3  MV2
  34. HUTYRA Petrík (50)           256        38:19,0    24:15,0   11,7  MV2
  35. VDOVIAK Štefan (50)           32        40:58,0    26:54,0     11  MV2

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB ženy - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. CIGÁNKOVÁ Janka (39)         153        37:03,0        0,0   15,4  MZE
   2. KAŠJAKOVÁ Marcela (41)        68        39:09,0     2:06,0   14,6  MZE
   3. DURCOVÁ Tatiana (23)         193        40:38,0     3:35,0     14  MZE
   4. JURSOVÁ Gabriela (33)        230        41:50,0     4:47,0   13,6  MZE
   5. MICHALKOVÁ Eliška (12)        69        51:26,0    14:23,0   11,1  MZE
   6. DODRVOVÁ Katarína (43)        18        52:03,0    15:00,0     11  MZE

Por. Meno (vek)                   Št.č.         Čas      Odstup    km/h  Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB muži - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
   1. ŠTVRTECKÝ Jaroslav (41)      257        26:30,0        0,0   21,5  MMU
   2. SVATÍK Daniel (27)            50        26:51,0       21,0   21,2  MMU
   3. MIČKA Michal (37)             40        27:22,0       52,0   20,8  MMU
   4. BOŽIK Andrej (42)             93        27:28,0       58,0   20,8  MMU
   5. MORÁVEK Martin (36)           70        27:47,0     1:17,0   20,5  MMU
   6. HORNIAK Matej (20)           115        28:06,0     1:36,0   20,3  MMU
   7. CIGÁNEK Martin (46)          154        28:12,0     1:42,0   20,2  MMU
   8. SVOBODA Lukáš (42)           106        29:13,0     2:43,0   19,5  MMU
   9. SIVÁČEK Marián (34)          169        29:19,0     2:49,0   19,4  MMU
  10. JURÁŠ Pavol (41)             107        29:22,0     2:52,0   19,4  MMU
  11. DINŽÍK Viliam (36)           146        29:22,0     2:52,0   19,4  MMU
  12. ŠVANCARA Ivan (34)           109        29:56,0     3:26,0     19  MMU
  13. ŠVANCARA Martin (33)         108        29:58,0     3:28,0     19  MMU
  14. ZÁVODNÝ Miroslav (31)         25        29:59,0     3:29,0     19  MMU
  15. MIHÁLIK Jakub (18)           118        30:06,0     3:36,0   18,9  MMU
  16. ŠABO Martin (44)              17        30:18,0     3:48,0   18,8  MMU
  17. KOVÁČ Ľubomír ml. (20)        13        30:48,0     4:18,0   18,5  MMU
  18. KRIHO Marián (44)            119        30:55,0     4:25,0   18,4  MMU
  19. PODPERA Tomáš (38)           149        31:29,0     4:59,0   18,1  MMU
  20. KVASNICA Daniel (39)          53        31:54,0     5:24,0   17,9  MMU
  21. KOLEŇÁK Marcel (25)           98        32:09,0     5:39,0   17,7  MMU
  22. RADULAY Tomáš (31)           187        33:45,0     7:15,0   16,9  MMU
  23. TREBATICKÝ Juraj (49)        239        33:45,0     7:15,0   16,9  MMU
  24. SVATÍK Lubor (48)             49        35:38,0     9:08,0     16  MMU
  25. SIROTA Radoslav (40)         227        35:38,0     9:08,0     16  MMU
  26. MIHÁLIK Richard (48)         117        36:00,0     9:30,0   15,8  MMU
  27. MARUŠKA Michal (48)          189        36:04,0     9:34,0   15,8  MMU
  28. NEZNÁMY Ľubomír (40)          94        36:07,0     9:37,0   15,8  MMU
  29. MORÁVEK Peter (56)           228        36:49,0    10:19,0   15,5  MMU
  30. KOVÁČ Ľubomír (48)            15        37:09,0    10:39,0   15,3  MMU
  31. POTÚČEK Jaroslav (33)         20        37:25,0    10:55,0   15,2  MMU
  32. SÚKUP Jakub (27)             223        39:16,0    12:46,0   14,5  MMU
  33. ONDRAŠKO Miroslav (47)       163        39:19,0    12:49,0   14,5  MMU
  34. SVETLÍK Ondrej (33)            7        39:21,0    12:51,0   14,5  MMU
  35. BOOR Róbert (34)             218        40:14,0    13:44,0   14,2  MMU
  36. ČUVALA Štefan (47)           162        41:16,0    14:46,0   13,8  MMU
  37. VAŽAN Juraj (36)               6        41:16,0    14:46,0   13,8  MMU
  38. KRAMÁR Patrik (14)            88        42:05,0    15:35,0   13,5  MMU
  39. BLAŽEK Lubo (27)             182        42:08,0    15:38,0   13,5  MMU
  40. BUNČIAK Samuel (22)          192        43:14,0    16:44,0   13,2  MMU
  41. BALAJKA Anton (49)           221        44:58,0    18:28,0   12,7  MMU
  42. STANĚK Viktor (10)           243        46:03,0    19:33,0   12,4  MMU
  43. PODMAJERSKÝ Pavol (67)       209        46:40,0    20:10,0   12,2  MMU
  44. PÁNIK Vlado (49)             100        48:05,0    21:35,0   11,9  MMU
  45. BOOR Miloš (52)              217        48:21,0    21:51,0   11,8  MMU
  46. MOCKOVČIAK Ľubomír (54)      258        56:30,0    30:00,0   10,1  MMU





Akciu Šárka Slivková 2023
36. Ročník podporili títo nadšenci cyklistiky:

Mesto Myjava                Správa majetku mesta Myjava 	
NAD RESS                    PFS, a.s. Brezová pod Bradlom	
PLAST PACK, s.r.o.          Stavebniny Bauco Myjava			
MY Bikes                    Hromadky od Lenky				
OK AUTO Myjava              Nemosoft Myjava 				
Tubex Myjava                MY KANAL Turá Lúka				
CTM                         Reštaurácia na plavárni			
TVINMIRO                    drmobile.sk 					
FRESH potraviny Myjava      Lekáreň BENE TE Trenčín			
Dintech                     Lucka minerálne vody			
Moja Slovakia               Kúpeľne - svietidlá Myjava		
Pragmasys                   Movies bar Myjava  				
MYPRINT                     Herbex Hrašné 					
Obec Poriadie               MTBIKER							
FLORA SERVIS GROUP s.r.o.   MPL stavebniny 					
Chlebík transport           ALTCAM							
Auto Malek                  Pezinská pivnica Myjava			
MY TAXI ZÁHRADA             ELI PLUS s.r.o.					
Pohostinstvo u Metoda       i-rock Ľubo Caltík					
Obec Stará Myjava           My Power Kids 			 	
Lesjöfors Myjava            Cyklocentrum Cambel   	 
Samtek kúpeľnové štúdio	    Fitness centrum Gold Gym 
21 bikes                    World Wine gallery Myjava
Stas Myjava                 Tesa Servis Myjava
CEP Scherdel Pružiny        Skiland Stará Myjava	 
Stone industry s.r.o.       N-GROUP Myjava  		 
GALAXI Myjava               Majo a Juro Kdesi v lesi 
Tesco Myjava                JKLT SLOVAKIA Myjava	

Kompletné výsledky všetkých ročníkov nájdete na: www.chirasys.sk/sarka
Hlavná stránka | 2022| 2024| Na stiahnutie |