Hlavná stránka | 1993 | 1995 | Na stiahnutie |
      4. 6.1994              SARKA SLIVKOVA '94              6500m
     ==============================================================



                          Vysledkova listina 
                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Meno                     Cislo       Cas      Rychlost
     --------------------------------------------------------------
       1. JANIGA Maros              78       10'25.1   37.43 km/h
       2. KURNICKY Mario            79       10'40.0   36.56 km/h
       3. KACIC Peter               80       10'51.4   35.92 km/h
       4. PRIBIS Miroslav           83       11'13.3   34.75 km/h
       5. DRAHOS Lubo               64       11'17.2   34.55 km/h
       6. MADLUSKA Marian           54       11'17.3   34.55 km/h
       7. TALAJKA Jan               26       11'17.7   34.53 km/h
       8. MITTAK Lubomir            95       11'24.3   34.20 km/h
       9. GAVAC Miroslav            82       11'28.8   33.97 km/h
      10. BEBLAVY Milan            104       11'29.8   33.92 km/h
      11. BACA Peter                41       11'34.7   33.68 km/h
      12. STEFULA Ivan              45       11'47.7   33.06 km/h
      13. KELLER Dusan              32       11'48.8   33.01 km/h
      14. RUZICKA Jan               93       11'58.0   32.59 km/h
      15. ZAKOVIC Vladimir          84       11'58.6   32.56 km/h
      16. ARBET Ivan                63       12'00.0   32.50 km/h
      17. ADAMEC Jan                40       12'01.5   32.43 km/h
      18. BOSAK Miro               100       12'02.8   32.37 km/h
      19. JANSO Miroslav            81       12'06.5   32.21 km/h
      20. VDOVIAK Peter             47       12'06.6   32.20 km/h
      21. PAKAN Vladimir             7       12'10.2   32.05 km/h
      22. VICIK Lubos               31       12'14.2   31.87 km/h
      23. ADAMEC Peter              21       12'14.4   31.86 km/h
      24. LONDAK Stefan             71       12'15.5   31.82 km/h
      25. BUNO Milos               119       12'17.7   31.72 km/h
      26. TOMASOVIC Jaroslav        37       12'23.1   31.49 km/h
      27. KOZINA Jan                30       12'26.3   31.35 km/h
      28. TULAK Slavomir            19       12'26.5   31.35 km/h
      29. MARON Andrej              17       12'27.6   31.30 km/h
      30. BOROVSKY Martin           42       12'29.7   31.21 km/h
      31. ILOVICNY Miro             67       12'38.7   30.84 km/h
      32. REZBARIK Marian           49       12'41.0   30.75 km/h
      33. MICHALKA Stanislav        68       12'45.0   30.59 km/h
      34. SLEZAK Marian              9       12'48.9   30.43 km/h
      35. KOLARIK Miroslav          91       12'49.2   30.42 km/h
      36. SKRHA Rasto               20       12'52.1   30.31 km/h
      37. KULISEK Branislav         50       12'53.2   30.26 km/h
      38. BUCALA Vladimir          112       12'55.2   30.19 km/h
      39. JANACEK Robert            92       12'56.7   30.13 km/h
      40. VALKO Vojtech            109       12'56.9   30.12 km/h
      41. TRUBACIK                 120       13'01.6   29.94 km/h
      42. KRIZKA Igor               34       13'04.9   29.81 km/h
      43. DOBROVODSKY Dusan         55       13'07.4   29.72 km/h
      44. PARACKA Vladimir         110       13'10.6   29.60 km/h
      45. KUBICA Stano              25       13'11.1   29.58 km/h
      46. GAVAC Jozef               86       13'11.7   29.56 km/h
      47. KUBA Miroslav             76       13'16.0   29.40 km/h
      48. SADLON Ivan SAKO           5       13'18.0   29.32 km/h
      49. KOVAC Radoslav            53       13'18.2   29.32 km/h
      50. RUZICKA Ivan              94       13'21.0   29.21 km/h
      51. ZEMAN Samuel               3       13'22.9   29.14 km/h
      52. OBUCH Miroslav            24       13'23.3   29.13 km/h
      53. PETRAS Stanislav          10       13'23.3   29.13 km/h
      54. DUREC Lubos               65       13'25.2   29.06 km/h
      55. DEKANY Jaroslav           85       13'25.3   29.06 km/h
Hlavná stránka | 1993 | 1995 | Na stiahnutie |