1994 | 1996 | Hlavná stránka | Na stiahnutie |
10. 6. 1995                 ŠÁRKA SLIVKOVÁ '95                   6 500 m

      Priezvisko a meno        Číslo       Kateg.    Čas     Rýchlosť
-------------------------------------------------------------------------
   1. JANIGA Maroš               83          A     11:05.1   35.2 km/h
   2. HUTYRA Jaroslav           156          A     11:26.1   34.1 km/h
   3. TALAJKA Ján                45          A     11:36.4   33.6 km/h
   4. HLAVÁČ Andrej              48          A     11:43.2   33.3 km/h
   5. PRIBIŠ Miro                 9          A     11:45.6   33.2 km/h
   6. MITTÁK Lubomír             80          A     11:51.5   32.9 km/h
   7. ŠIMKO Juraj                35          A     11:52.4   32.8 km/h
   8. PARACKA Vlado             155          A     11:52.6   32.8 km/h
   9. SZABO Pavol                17          A     11:57.3   32.6 km/h
  10. CIBULKA Igor               92          A     11:58.7   32.6 km/h
  11. KELLER Dušan               61          A     11:58.7   32.6 km/h
  12. DOLINSKÝ Patrik           146          A     12:00.2   32.5 km/h
  13. JANÁS Martin ml.           15          A     12:03.2   32.4 km/h
  14. SADLON Peter               47          A     12:04.3   32.3 km/h
  15. BEBLAVÝ Milan              94          A     12:14.4   31.9 km/h
  16. MAJERČIN Michal            85          A     12:14.8   31.8 km/h
  17. KULÍŠEK Lubo               49          A     12:16.3   31.8 km/h
  18. BOŠÁK Miro                 50          A     12:19.5   31.6 km/h
  19. DOBROVOVODSKÝ Dušan        41          A     12:19.8   31.6 km/h
  20. DEKANY Jaroslav           120          A     12:21.4   31.6 km/h
  21. MARON Andrej               33          A     12:24.1   31.4 km/h
  22. SYKORA Daniel             152          A     12:27.9   31.3 km/h
  23. ARBET Ivan                 95          A     12:29.2   31.2 km/h
  24. VIČÍK Vlado                77          A     12:29.3   31.2 km/h
  25. JURÁŠ P. ml.               62          A     12:35.0   31.0 km/h
  26. GAVAČ Miroslav            123          A     12:35.5   31.0 km/h
  27. ADAMEC Peter                7          A     12:38.9   30.8 km/h
  28. RUŽIČKA Ján                53          A     12:39.1   30.8 km/h
  29. REZBÁRIK Marián            68          A     12:40.1   30.8 km/h
  30. JANSO Miroslav            122          A     12:40.5   30.8 km/h
  31. ADAMEC Ján                  2          A     12:41.8   30.7 km/h
  32. MIKUŠKA Ladislav           44          A     12:42.3   30.7 km/h
  33. ŠTEFULA Ivan               70          A     12:43.8   30.6 km/h
  34. KUDLÍK Ján                104          A     12:44.1   30.6 km/h
  35. TOMAŠOVIČ Jaro             87          A     12:51.9   30.3 km/h
  36. PAKAN Zdeno               133          A     12:54.0   30.2 km/h
  37. HLBOČAN Marcel             73          A     12:54.7   30.2 km/h
  38. HUDEC Jozef               106          A     12:54.9   30.2 km/h
  39. NIKODÉM M.                 57          A     12:54.9   30.2 km/h
  40. GAVAČ Jozef               121          A     13:00.5   30.0 km/h
  41. MIKO                      157          A     13:02.3   29.9 km/h
  42. OBEDA Milan                79          A     13:11.1   29.6 km/h
  43. JANIGA Radovan             82          A     13:11.6   29.6 km/h
  44. PECEN Igor                 56          A     13:11.8   29.6 km/h
  45. HORNÁK Martin              42          A     13:13.2   29.5 km/h
  46. LONDÁK Štefan              65          A     13:13.6   29.5 km/h
  47. LACKO Peter               101          A     13:13.8   29.5 km/h
  48. PRIBIŠ Štefan             116          A     13:14.2   29.5 km/h
  49. TULÁK Slavomír             36          A     13:18.0   29.3 km/h
  50. KOLÁRIK Miro              107          A     13:19.2   29.3 km/h
  51. ŠTEPANOVSKÝ Igor           32          A     13:24.9   29.1 km/h
  52. SLEZÁK SODOMA              67          A     13:28.8   28.9 km/h
  53. ILOVIČNÝ Miro             136          A     13:29.1   28.9 km/h
  54. RUŽIČKA Ivan               58          A     13:30.1   28.9 km/h
  55. BUCALA Vladimír            86          A     13:30.6   28.9 km/h
  56. MIHÁLIK Rišo               37          A     13:36.0   28.7 km/h
  57. ŽÁKOVIČ                   158          A     13:37.2   28.6 km/h
  58. DUGA Andrej                31          A     13:37.2   28.6 km/h
  59. NOSKO Jan                  18          A     13:37.2   28.6 km/h
  60. OBUCH Miro                  4          A     13:38.3   28.6 km/h
  61. KUBICA Stano               10          A     13:38.8   28.6 km/h
  62. KOZINA JÁN                 78          A     13:40.2   28.5 km/h
  63. BERÁK Radoslav             81          A     13:41.4   28.5 km/h
  64. HOLBIČKA Luboš             93          A     13:41.8   28.5 km/h
  65. TOMAŠOVIČ Miroslav         89          A     13:43.9   28.4 km/h
  66. KODAJ Ján                 134          A     13:45.0   28.4 km/h
  67. JANÁČEK Robert             30          A     13:45.7   28.3 km/h
  68. ŠIMKO Marian              102          A     13:47.2   28.3 km/h
  69. KRIŽKA Igor               117          A     13:53.2   28.1 km/h
  70. TRGO Vladimír              52          A     13:58.0   27.9 km/h
  71. TYTYKALO Tomáš             88          A     14:01.1   27.8 km/h
  72. HRDLIČKA Rudolf           110          A     14:01.7   27.8 km/h
  73. KOLÁRIK Stano             111          A     14:05.0   27.7 km/h
  74. KUBA Miro                 128          A     14:06.9   27.6 km/h
  75. ZDENEK Martin             150          A     14:07.5   27.6 km/h
  76. BABIAR Igor               137          A     14:16.2   27.3 km/h
  77. VACHULA Andrej            142          A     14:26.0   27.0 km/h
  78. VISKUP Rasťo               99          A     14:26.1   27.0 km/h
  79. GAVAČ Radoslav             74          A     14:28.2   27.0 km/h
  80. HUTYRA Milan                6          A     14:32.7   26.8 km/h
  81. SERDAHELY Miro            108          A     14:34.9   26.7 km/h
  82. KRUPA Vladimír            126          A     14:35.8   26.7 km/h
  83. PETRÁŠ Tibor               38          A     14:36.5   26.7 km/h
  84. MIKO Miroslav              91          A     14:40.4   26.6 km/h
  85. URBANČÍK Boris             96          A     14:48.7   26.3 km/h
  86. PUTERA Juraj              118          A     14:55.2   26.1 km/h
  87. KOVÁČ Štefan               40          A     14:58.5   26.0 km/h
  88. KABANA Igor                19          A     15:05.8   25.8 km/h
  89. PISKA Pavol               138          A     15:07.7   25.8 km/h
  90. ČERNÁČEK Dušan            135          A     15:13.7   25.6 km/h
  91. SMETKA Franto             103          A     15:19.0   25.5 km/h
  92. HUTYRA Jan                127          A     15:23.2   25.3 km/h
  93. MOSNÝ Peter st.            26          A     15:28.9   25.2 km/h
  94. PRAŽIENKA Vlado           115          A     15:32.0   25.1 km/h
  95. DEVÁN Jano                 29          A     15:36.1   25.0 km/h
  96. VAVŘÍN Vl.                 39          A     15:42.2   24.8 km/h
  97. SIVÁČEK Igor              143          A     15:44.0   24.8 km/h
  98. FIGURA Miro                46          A     15:51.6   24.6 km/h
  99. MLČOCH Jozef               76          A     16:00.1   24.4 km/h
 100. HORNIAČEK L.               23          A     16:07.5   24.2 km/h
 101. VZSKOČIL V. ml             16          A     16:13.8   24.0 km/h
 102. UHLÍŘ Peter               131          A     16:16.4   24.0 km/h
 103. VALENTA Viktor            119          A     16:46.9   23.2 km/h
 104. PETROVIČ Peter             55          A     17:30.3   22.3 km/h
 105. VAJAŠ Dušan                59          A     17:34.0   22.2 km/h
 106. HUČKO Vl.                  34          A     17:50.1   21.9 km/h
 107. TRGO                       13          A     18:02.1   21.6 km/h
 108. MOSNÝ Peter                27          A     18:36.5   21.0 km/h
 109. KADLEČÍK Jano              22          A     18:42.2   20.9 km/h
 110. NIKODEM Michal            109          A     20:50.5   18.7 km/h
 111. GÁLA Ladislav ml.         113          A     21:20.1   18.3 km/h
 112. HOGO                      154          A     21:37.1   18.0 km/h
 113. PILÁT Roman               140          A     24:37.0   15.8 km/h
 114. SIVÁČEK Marian            105          A     29:23.9   13.3 km/h
 115. ŠKODA Tomáš                71          A     30:22.4   12.8 km/h
 116. MOSNÝ Andrej               28          A     37:15.4   10.5 km/h
 117. ŠIMKO Michal               11          A  01:04:05.0    6.1 km/h
-------------------------------------------------------------------------
   1. DROBNÝ Branislav           51          B     11:12.4   34.8 km/h
   2. DEKÁNEK Pavol              69          B     11:57.3   32.6 km/h
   3. JURÁŠ P. st.               63          B     12:05.5   32.3 km/h
   4. MICHALEK Ján               72          B     12:06.4   32.2 km/h
   5. MICHÁLKA Stanislav         97          B     12:45.8   30.6 km/h
   6. PARACKA S.                 25          B     12:58.7   30.1 km/h
   7. PLEŠA Pavol                54          B     13:01.3   30.0 km/h
   8. VARAČKA                   153          B     13:31.1   28.8 km/h
   9. KUBÍK J.                    3          B     14:13.5   27.4 km/h
  10. SLEZÁK Jozef                8          B     14:23.4   27.1 km/h
  11. PARACKA Braòo             125          B     14:25.9   27.0 km/h
  12. JANOVÍČEK Miroslav        145          B     14:35.0   26.7 km/h
  13. POLÁK Martin               90          B     14:39.6   26.6 km/h
  14. GÁLA Pavol                  1          B     14:59.3   26.0 km/h
  15. JANÁS Martin st.           14          B     15:03.0   25.9 km/h
  16. GAŠO Ján                   43          B     15:19.4   25.5 km/h
  17. ZDENEK Milan              148          B     15:21.5   25.4 km/h
  18. MIZERÁK Miroslav           98          B     15:57.4   24.4 km/h
  19. ILOVIČNÝ Štefan            66          B     15:58.3   24.4 km/h
  20. ŽABKA Milan                64          B     16:14.1   24.0 km/h
  21. GÁLA Ladislav st.         112          B     16:31.3   23.6 km/h
  22. UHLÍŘ Jozef               130          B     17:13.5   22.6 km/h
  23. HOLBIČKA Jaroslav          24          B     19:15.2   20.3 km/h
-------------------------------------------------------------------------
   1. ZDENKOVÁ Zuzana           149          C     15:44.7   24.8 km/h
   2. PARACKOVÁ Lívia           124          C     16:55.1   23.1 km/h
   3. KUBÍKOVÁ Katarína           5          C     18:07.9   21.5 km/h
   4. KUBICOVÁ Marcela           20          C     18:35.1   21.0 km/h
   5. UHLÍŘOVÁ Alica            132          C     19:30.9   20.0 km/h
   6. HOLBIČKOVÁ Jaroslava       21          C     20:11.1   19.3 km/h
   7. KODAJOVÁ Ivica            151          C     21:23.7   18.2 km/h
   8. GÁLOVÁ Eva                114          C     23:17.2   16.7 km/h
   9. PILÁTOVÁ Zuzana           141          C     25:10.2   15.5 km/h
  10. BOŠÁKOVÁ                   12          C     25:15.2   15.4 km/h
  11. ČERNÁČKOVÁ Emília         144          C     25:29.2   15.3 km/h
1994 | 1996 | Hlavná stránka | Na stiahnutie |