31. 5. 1997 SARKA SLIVKOVA '97 6 500 m
V Y S L E D K O V A L I S T I N A
Kategoria: Muzi
Priezvisko a meno Cislo Cas Strata Rychlost Vek Kat.
---------------------------------------------------------------------------
1. KURNICKY Mario 3 10:24.0 0.0 37.5 km/h 25 A
2. SIMKO Juraj 77 10:49.4 25.4 36.0 km/h 17 A
3. HRADSKY Jan 82 10:53.0 29.0 35.8 km/h 23 A
4. KACIC Peter 4 10:55.0 31.0 35.7 km/h 27 A
5. HUTYRA Jaroslav 100 11:06.1 42.1 35.1 km/h 34 A
6. JURAS Pavol ml. 123 11:11.2 47.2 34.9 km/h 15 A
7. HORNIAK Pavol 75 11:14.1 50.1 34.7 km/h 28 A
8. TALAJKA Jan 39 11:24.2 1:00.2 34.2 km/h 23 A
9. GALIK Jan 38 11:31.9 1:07.9 33.8 km/h 22 A
10. VALKO Vojtech 109 11:33.0 1:09.0 33.8 km/h 22 A
11. MALEK Martin 98 11:35.0 1:11.0 33.7 km/h 19 A
12. PAKAN Vladimir 16 11:44.7 1:20.7 33.2 km/h 21 A
13. PAKAN Zdeno 15 11:49.5 1:25.5 33.0 km/h 28 A
14. LESAJ Daniel 105 11:56.9 1:32.9 32.6 km/h 23 A
15. RUZICKA Ivan 52 12:06.0 1:42.0 32.2 km/h 22 A
16. NOSKO Jan 96 12:09.1 1:45.1 32.1 km/h 30 A
17. MARON Andrej 71 12:12.8 1:48.8 31.9 km/h 25 A
18. BEBLAVY Milan 17 12:13.7 1:49.7 31.9 km/h 33 A
19. RUZICKA Jan 53 12:14.2 1:50.2 31.9 km/h 29 A
20. BACA Peter 120 12:26.8 2:02.8 31.3 km/h 21 A
21. LACKO Peter 76 12:27.9 2:03.9 31.3 km/h 19 A
22. TULAK Slavomir 73 12:35.2 2:11.2 31.0 km/h 23 A
23. MORAVEC Jan 116 12:36.8 2:12.8 30.9 km/h 30 A
24. RUZICKA Peter 54 12:39.5 2:15.5 30.8 km/h 23 A
25. ADAMEC Jan 114 12:43.1 2:19.1 30.7 km/h 32 A
26. CEPKO Jan 110 12:47.4 2:23.4 30.5 km/h 33 A
27. STEFULA Ivan 49 12:47.7 2:23.7 30.5 km/h 28 A
28. KLIMACEK Michal 35 12:58.3 2:34.3 30.1 km/h 20 A
29. PARACKA Vladimir 119 13:00.0 2:36.0 30.0 km/h 22 A
30. SADLON Peter 117 13:07.3 2:43.3 29.7 km/h 23 A
31. MIHALIK Richard 72 13:09.6 2:45.6 29.6 km/h 22 A
32. MELEG Richard 30 13:19.9 2:55.9 29.3 km/h 25 A
33. MIKO Jan 102 13:25.1 3:01.1 29.1 km/h 34 A
34. ILOVICNY Miro 106 13:25.7 3:01.7 29.0 km/h 30 A
35. KUBA Miroslav 87 13:26.4 3:02.4 29.0 km/h 34 A
36. LONDAK Stefan 81 13:31.9 3:07.9 28.8 km/h 28 A
37. VDOVIAK Peter 65 13:47.5 3:23.5 28.3 km/h 19 A
38. DINGA Matus 36 13:54.7 3:30.7 28.0 km/h 19 A
39. KODAJ Jan 13 13:57.4 3:33.4 27.9 km/h 23 A
40. ADAMKOVIC Rastislav 34 13:59.3 3:35.3 27.9 km/h 28 A
41. KRUPA Vladimir 115 14:06.5 3:42.5 27.6 km/h 33 A
42. KODAJ Jaroslav 14 14:12.2 3:48.2 27.5 km/h 22 A
43. PLESNIK Martin 108 14:15.6 3:51.6 27.3 km/h 15 A
44. BABINEC Lubomir 83 14:28.2 4:04.2 27.0 km/h 27 A
45. NIKODEM Milan 118 14:35.4 4:11.4 26.7 km/h 29 A
46. MALEK Jan 99 14:49.0 4:25.0 26.3 km/h 15 A
47. NOVAK Rudolf 121 14:49.2 4:25.2 26.3 km/h 27 A
48. MOSNY Peter 23 14:51.7 4:27.7 26.2 km/h 32 A
49. GALBAVY Ondrej 55 14:54.8 4:30.8 26.2 km/h 21 A
50. OBEDA Milan 126 14:58.4 4:34.4 26.0 km/h 25 A
51. PETRAS Tibor 56 15:09.4 4:45.4 25.7 km/h 22 A
52. BABIAR Igor 45 15:13.2 4:49.2 25.6 km/h 33 A
53. JANSAK Jan 86 15:34.4 5:10.4 25.0 km/h 34 A
54. KOLARIK Stanislav 113 15:34.5 5:10.5 25.0 km/h 19 A
55. HUTYRA Milan 48 15:58.8 5:34.8 24.4 km/h 27 A
56. VAVRIN Vladimir 74 16:06.6 5:42.6 24.2 km/h 25 A
57. ZEMAN Samuel 44 16:15.6 5:51.6 24.0 km/h 31 A
58. CIGANEK Jan 122 16:18.8 5:54.8 23.9 km/h 23 A
59. VOLAR Martin 67 17:53.0 7:29.0 21.8 km/h 19 A
60. DUREC Lubos 84 18:29.7 8:05.7 21.1 km/h 25 A
61. HUCKO Vladimir 68 18:34.5 8:10.5 21.0 km/h 34 A
62. STETINA Milan 94 21:03.0 10:39.0 18.5 km/h 28 A
---------------------------------------------------------------------------
Kategoria: Veterani
1. DEKANEK Pavol 95 11:41.1 0.0 33.4 km/h 45 B
2. JURAS Pavol st. 124 11:45.8 4.7 33.2 km/h 45 B
3. MICHALEK Jan 97 12:08.0 26.9 32.1 km/h 37 B
4. HUTYRA Jan 85 12:39.7 58.6 30.8 km/h 37 B
5. CIBULKA Igor 47 12:45.8 1:04.7 30.6 km/h 35 B
6. MICHALKA Stanislav 112 12:46.6 1:05.5 30.5 km/h 37 B
7. OBUCH Miro 59 12:53.1 1:12.0 30.3 km/h 42 B
8. PARACKA Samuel 111 13:12.6 1:31.5 29.5 km/h 52 B
9. BORSUK Dusan st. 51 13:16.3 1:35.2 29.4 km/h 36 B
10. KRIZKA Igor 60 13:24.1 1:43.0 29.1 km/h 36 B
11. KURACKA Peter 78 13:31.8 1:50.7 28.8 km/h 51 B
12. TOMKA Stefan 63 13:39.0 1:57.9 28.6 km/h 39 B
13. SLEZAK Jozef 88 14:13.1 2:32.0 27.4 km/h 39 B
14. MIKLAS Igor 91 14:29.4 2:48.3 26.9 km/h 43 B
15. POLAK Martin 80 14:30.0 2:48.9 26.9 km/h 47 B
16. LESAJ Peter 101 14:36.8 2:55.7 26.7 km/h 50 B
17. SKARITKA Stefan 61 14:45.8 3:04.7 26.4 km/h 43 B
18. PARACKA Br. Ing 1 14:47.0 3:05.9 26.4 km/h 41 B
19. NIKODEM Peter 89 14:50.2 3:09.1 26.3 km/h 36 B
20. VARSIK Jan 107 14:56.7 3:15.6 26.1 km/h 46 B
21. JANAS Martin 26 15:22.3 3:41.2 25.4 km/h 43 B
22. KODAJ Jan 92 15:23.5 3:42.4 25.3 km/h 42 B
23. KUBIK Jaroslav 7 15:41.0 3:59.9 24.9 km/h 40 B
24. GALA Pavol 33 16:09.6 4:28.5 24.1 km/h 42 B
25. TURANSKY Karol st. 64 16:22.3 4:41.2 23.8 km/h 38 B
26. GASO Jan 46 16:36.2 4:55.1 23.5 km/h 46 B
27. ILOVICNY Stefan 32 16:47.2 5:06.1 23.2 km/h 61 B
28. MIZERAK Miroslav 69 17:06.7 5:25.6 22.8 km/h 38 B
29. HOLIC Pavol 58 17:17.5 5:36.4 22.6 km/h 41 B
30. GALA Ladislav 125 19:00.4 7:19.3 20.5 km/h 38 B
Kategoria: Zeny
---------------------------------------------------------------------------
1. HOLOTOVA Iveta 128 16:30.6 0.0 23.6 km/h 27 C
2. ZEMANOVA Alzbeta 43 16:55.1 24.5 23.1 km/h 29 C
3. OBUCHOVA Ludmila 11 17:47.5 1:16.9 21.9 km/h 35 C
4. DUGOVA Zuzana 2 18:04.0 1:33.4 21.6 km/h 17 C
5. NIKODEMOVA Danka 90 18:45.4 2:14.8 20.8 km/h 27 C
6. KODAJOVA Iveta 12 18:53.5 2:22.9 20.6 km/h 25 C
7. DOUBRAVOVA Katarina 66 18:56.3 2:25.7 20.6 km/h 16 C
8. STETINOVA Dana 127 23:07.2 6:36.6 16.9 km/h 22 C
Kategoria: Deti
---------------------------------------------------------------------------
1. SABO Martin 37 13:55.9 0.0 28.0 km/h 14 D
2. VAJAS Dusan 28 15:26.3 1:30.4 25.3 km/h 13 D
3. VYSKOCIL Vitazoslav 10 15:29.6 1:33.7 25.2 km/h 14 D
4. KODAJ Martin 93 16:01.7 2:05.8 24.3 km/h 14 D
5. SIMEK Michal 21 16:30.0 2:34.1 23.6 km/h 13 D
6. TONKA Michal 62 16:46.5 2:50.6 23.2 km/h 13 D
7. MELEG Vlastimil 29 16:59.5 3:03.6 23.0 km/h 15 D
8. GARAJ Martin 41 16:59.6 3:03.7 23.0 km/h 12 D
9. SOPOCI Zdeno 22 17:15.9 3:20.0 22.6 km/h 13 D
10. NIZNANSKY Pavol 31 17:50.3 3:54.4 21.9 km/h 9 D
11. BORSUK Dusan 50 17:54.4 3:58.5 21.8 km/h 12 D
12. OBUCHOVA Mirka 9 18:27.4 4:31.5 21.1 km/h 12 D
13. ADAMEK Peter 40 18:28.4 4:32.5 21.1 km/h 11 D
14. PORTASIK Patrik 8 19:02.1 5:06.2 20.5 km/h 13 D
15. KUBIKOVA Katarina 6 19:28.4 5:32.5 20.0 km/h 13 D
16. VALASEK Matej 79 20:13.9 6:18.0 19.3 km/h 9 D
17. VYSKOCIL David 18 21:43.3 7:47.4 18.0 km/h 9 D
18. MOSNY Andrej 24 22:17.2 8:21.3 17.5 km/h 7 D
19. BOSAKOVA Alexandra 70 22:50.2 8:54.3 17.1 km/h 9 D
20. SKODA Tomas 42 22:59.7 9:03.8 17.0 km/h 8 D
21. HOLIC Eduard 57 23:28.3 9:32.4 16.6 km/h 11 D
22. PILAT Roman 27 23:29.7 9:33.8 16.6 km/h 9 D
23. PILATOVA Zuzana 25 26:06.5 12:10.6 14.9 km/h 8 D
24. KUBA Rastislav 103 26:23.0 12:27.1 14.8 km/h 7 D
25. KUBOVA Silvia 104 29:06.4 15:10.5 13.4 km/h 6 D
26. KUBIK Jakub 5 32:10.9 18:15.0 12.1 km/h 6 D
27. HOLOTOVA Laura 19 46:17.3 32:21.4 8.4 km/h 4 D
---------------------------------------------------------------------------
Sarku slivkovu '97 sponzorovali:
PFS a.s. Brezova
Chirasys Myjava
Montaze Cakovice s.r.o. Bratislava
FEPA p. Ferianec
Autocentrum - p. Niznansky
Nitrianske Pekarne - Ing. Bakos
Ideal - p. Vajas
NOVA-S a.s. Brezova
PEPA Sport - p. Smolicek
PETRA - Ing. Valasek Peter
MV Servis - Miro Vrana
Hrackarstvo Lujana Myjava
Cyklocentrum Tura Luka
Cyklosport Galik Myjava
Potraviny Ryba Dusan Vajas
Kamenosocharstvo VAD Myjava
Poltech Myjava
Zlatnictvo Slovak
Zlatnictvo Jurenka
Stavebne projekty - Ing Sivacek
Ofset - p. Stefula Myjava
Domace potreby - p. Krc
VATO - p. Valasek Pavol
Stavebniny Star - p Durisek
KR Technik Myjava
Slovnaft - Cerpacia stanica Myjava - p. Usiak
MU Myjava
STEIN a. s. Bratislava