1995 | 1997 | Hlavná stránka | Na stiahnutie |
                           SARKA SLIVKOVA '96                     6 500 m

                  V Y S L E D K O V A   L I S T I N A

     Priezvisko a meno    Cislo     Cas       Strata   Rychlost   Vek  Kat.
---------------------------------------------------------------------------
  1. DRAPAL Ales          156      10:01,0        0,0  38,9 km/h   19   A
  2. HRADSKY Jan          132      10:08,7        7,7  38,4 km/h   22   A
  3. HUTYRA Jaroslav       52      10:09,5        8,5  38,4 km/h   33   A
  4. SIMKO Juraj           63      10:10,6        9,6  38,3 km/h   16   A
  5. KELLER Dusan          56      10:22,0       21,0  37,6 km/h   28   A
  6. MITTAK Lubomir       125      10:27,9       26,9  37,3 km/h   27   A
  7. BOSAK Miroslav       111      10:28,3       27,3  37,2 km/h   30   A
  8. PELECH Branislav     154      10:28,6       27,6  37,2 km/h   23   A
  9. MICHALEK Miroslav    102      10:36,1       35,1  36,8 km/h   28   A
 10. KUSY Stanislav       108      10:41,5       40,5  36,5 km/h   15   A
 11. DRAHOS Lubomir        29      10:44,6       43,6  36,3 km/h   21   A
 12. TALAJKA Jan           58      10:45,4       44,4  36,3 km/h   21   A
 13. RUZICKA Peter         65      10:46,7       45,7  36,2 km/h   22   A
 14. GALIK Jan             57      10:46,8       45,8  36,2 km/h   21   A
 15. VALKO Vojtech         41      10:48,3       47,3  36,1 km/h   21   A
 16. BEBLAVY Milan         81      10:50,8       49,8  36,0 km/h   32   A
 17. PAKAN Zdeno           12      10:53,3       52,3  35,8 km/h   27   A
 18. JANAS Martin ml.      38      10:53,6       52,6  35,8 km/h   19   A
 19. PAKAN Vladimir        11      10:54,9       53,9  35,7 km/h   20   A
 20. KOLARIK Miroslav     128      10:55,9       54,9  35,7 km/h   25   A
 21. BABIAR Dusan         117      11:01,6     1:00,6  35,4 km/h   16   A
 22. ADAMEC Peter           7      11:05,0     1:04,0  35,2 km/h   27   A
 23. RUZICKA Jan           30      11:05,4     1:04,4  35,2 km/h   28   A
 24. PRIBIS Miroslav      122      11:06,5     1:05,5  35,1 km/h   19   A
 25. MARON Andrej          46      11:07,0     1:06,0  35,1 km/h   24   A
 26. STEFULA Ivan          21      11:08,2     1:07,2  35,0 km/h   26   A
 27. JANIGA Maros         112      11:09,2     1:08,2  35,0 km/h   21   A
 28. VICIK Lubos           91      11:11,7     1:10,7  34,8 km/h   34   A
 29. DRAPAL Peter         153      11:15,8     1:14,8  34,6 km/h   23   A
 30. NOSKO Jan             97      11:16,0     1:15,0  34,6 km/h   31   A
 31. DEKANY Jaroslav      159      11:21,9     1:20,9  34,3 km/h   19   A
 32. TULAK Slavomir       127      11:22,1     1:21,1  34,3 km/h   22   A
 33. TEPLICKA Oleg        147      11:22,4     1:21,4  34,3 km/h   29   A
 34. ZAKOVIC Vladimir      51      11:26,4     1:25,4  34,1 km/h   33   A
 35. RUZICKA Ivan         124      11:26,5     1:25,5  34,1 km/h   21   A
 36. KUDLIK Jan            66      11:29,0     1:28,0  34,0 km/h   17   A
 37. CIBULKA Igor          23      11:30,0     1:29,0  33,9 km/h   34   A
 38. NIKODEM Milan          8      11:30,0     1:29,0  33,9 km/h   28   A
 39. BLAZKO Jan           119      11:31,6     1:30,6  33,8 km/h   18   A
 40. BACA Peter            53      11:32,8     1:31,8  33,8 km/h   20   A
 41. PARACKA Vladimir      10      11:33,1     1:32,1  33,8 km/h   21   A
 42. JANSO Miroslav       160      11:39,6     1:38,6  33,4 km/h   29   A
 43. ADAMKOVIC Rastislav   22      11:44,5     1:43,5  33,2 km/h   27   A
 44. KODAJ Jaroslav        37      11:45,1     1:44,1  33,2 km/h   21   A
 45. PETRAS Tibor          64      11:46,4     1:45,4  33,1 km/h   21   A
 46. TOMASOVIC Jaroslav   133      11:47,1     1:46,1  33,1 km/h   27   A
 47. TURANSKY Karol ml.    62      11:47,6     1:46,6  33,1 km/h   17   A
 48. KLIMACEK Michal      118      11:48,3     1:47,3  33,0 km/h   18   A
 49. BUNO Milos           148      11:50,0     1:49,0  33,0 km/h   27   A
 50. OBEDA Milan          123      11:52,2     1:51,2  32,9 km/h   24   A
 51. ILOVICNY Miro        110      11:54,9     1:53,9  32,7 km/h   29   A
 52. TRGO Vladimir         39      11:59,4     1:58,4  32,5 km/h   18   A
 53. JASTRAB Vladimir     114      11:59,7     1:58,7  32,5 km/h   34   A
 54. HORNAK Michal         40      12:07,4     2:06,4  32,2 km/h   17   A
 55. KUBICA Stano           5      12:09,0     2:08,0  32,1 km/h   30   A
 56. TOMIS Igor           115      12:12,5     2:11,5  31,9 km/h   13   A
 57. GAVAC Miro           158      12:15,0     2:14,0  31,8 km/h   23   A
 58. ZDENEK Martin        113      12:17,2     2:16,2  31,7 km/h   18   A
 59. SEPLAK Martin         44      12:32,1     2:31,1  31,1 km/h   22   A
 60. SVOBODA Lukas        135      12:34,9     2:33,9  31,0 km/h   15   A
 61. HORNAK Martin         89      12:42,9     2:41,9  30,7 km/h   17   A
 62. HUTYRA Milan           6      12:44,2     2:43,2  30,6 km/h   26   A
 63. CIGANEK Jan          131      12:49,0     2:48,0  30,4 km/h   22   A
 64. KRIZKA Igor           14      12:49,4     2:48,4  30,4 km/h   34   A
 65. KRUPA Vladimir        90      12:50,3     2:49,3  30,4 km/h   32   A
 66. VACHULA Andrej        88      12:50,7     2:49,7  30,4 km/h   16   A
 67. DANKO Peter          143      12:50,9     2:49,9  30,4 km/h   23   A
 68. KULISEK Milan        136      12:53,3     2:52,3  30,3 km/h   25   A
 69. STANCIK Roman        105      12:54,3     2:53,3  30,2 km/h   27   A
 70. BELANSKY Jan          82      12:54,6     2:53,6  30,2 km/h   30   A
 71. OCHODNICKY Stanislav  85      13:01,2     3:00,2  30,0 km/h   21   A
 72. KUBA Miroslav        144      13:01,5     3:00,5  29,9 km/h   33   A
 73. PECEN Igor            42      13:08,5     3:07,5  29,7 km/h   32   A
 74. LUKAC Branislav      104      13:10,0     3:09,0  29,6 km/h   23   A
 75. MICHALEK Marek       101      13:11,2     3:10,2  29,6 km/h   12   A
 76. ZAVODNY Dusan        109      13:14,2     3:13,2  29,5 km/h   30   A
 77. HOLOTA Robert         61      13:26,5     3:25,5  29,0 km/h   24   A
 78. MOSNY Peter st.       76      13:28,6     3:27,6  28,9 km/h   31   A
 79. PRAZIENKA Vlado ml.   87      13:28,9     3:27,9  28,9 km/h   13   A
 80. TRGO Pavol            28      13:29,1     3:28,1  28,9 km/h   11   A
 81. ZEMAN Samuel           4      13:33,0     3:32,0  28,8 km/h   30   A
 82. KULISEK Lubomir      141      13:42,4     3:41,4  28,5 km/h   22   A
 83. SIVACEK Igor          69      13:44,1     3:43,1  28,4 km/h   31   A
 84. HORNIACEK Lubo        67      13:54,0     3:53,0  28,1 km/h   25   A
 85. VAVRIN Vladimir      129      14:11,2     4:10,2  27,5 km/h   24   A
 86. KABANA Igor           26      14:12,1     4:11,1  27,5 km/h   30   A
 87. VAJAS Dusan           31      14:19,0     4:18,0  27,2 km/h   12   A
 88. ADAMEC Jan a Matej    55      14:53,5     4:52,5  26,2 km/h   31   A
 89. KODAJ Michal         150      14:54,8     4:53,8  26,2 km/h   27   A
 90. MOSNY Peter ml.       75      15:25,8     5:24,8  25,3 km/h    9   A
 91. BABIAR Igor           24      16:07,3     6:06,3  24,2 km/h   32   A
 92. GALA Peter            70      16:26,6     6:25,6  23,7 km/h    8   A
 93. GARAJ Martin          43      16:50,0     6:49,0  23,2 km/h   11   A
 94. PEKNIK Jan           107      17:00,1     6:59,1  22,9 km/h   13   A
 95. HORNAK Milan         139      17:03,3     7:02,3  22,9 km/h   11   A
 96. GALA Ladislav ml.     71      18:36,3     8:35,3  21,0 km/h   10   A
 97. NIKODEM Michal        33      18:51,7     8:50,7  20,7 km/h    5   A
 98. SKODA Tomas           78      20:34,8    10:33,8  19,0 km/h    7   A
 99. PILAT Roman           47      20:47,0    10:46,0  18,8 km/h    8   A
100. SIVACEK Marian        35      21:42,6    11:41,6  18,0 km/h    6   A
101. KOVAC Roman          151      22:01,1    12:00,1  17,7 km/h    6   A
102. STOVKA               100      27:57,2    17:56,2  14,0 km/h    0   A
103. BABIAR Martin        120      28:32,8    18:31,8  13,7 km/h    6   A
104. MOSNY Andrej          74      37:07,1    27:06,1  10,5 km/h    6   A
---------------------------------------------------------------------------
  1. DEKANEK Pavol         94      10:13,7        0,0  38,1 km/h    0   B
  2. DROBNY Branislav      13      10:24,7       11,0  37,5 km/h   37   B
  3. JURAS Pavol           95      10:35,8       22,1  36,8 km/h   41   B
  4. ZOLDFAY Jaroslav     155      10:37,9       24,2  36,7 km/h   46   B
  5. MICHALKA Stanislav   134      10:47,3       33,6  36,2 km/h   36   B
  6. PLESA Pavol          161      11:00,4       46,7  35,4 km/h   40   B
  7. MICHALEK Jan         103      11:11,0       57,3  34,9 km/h   36   B
  8. MAJERCIN Slavo        80      11:35,6     1:21,9  33,6 km/h   41   B
  9. OBUCH Miro            19      11:40,5     1:26,8  33,4 km/h   35   B
 10. PARACKA Samuel       152      11:41,5     1:27,8  33,4 km/h   52   B
 11. PRIBIS Stefan        126      11:53,9     1:40,2  32,8 km/h   35   B
 12. POLAK Martin         157      12:04,8     1:51,1  32,3 km/h   46   B
 13. BORSUK Dusan         149      12:05,4     1:51,7  32,3 km/h   35   B
 14. DODRV Branislav       96      12:22,3     2:08,6  31,5 km/h   42   B
 15. MIKLAS Igor          116      12:30,3     2:16,6  31,2 km/h   41   B
 16. ZDENEK Milan          50      12:44,0     2:30,3  30,6 km/h   43   B
 17. KUBIK Jaroslav        18      13:27,2     3:13,5  29,0 km/h   39   B
 18. JANAS Martin st.      25      13:35,5     3:21,8  28,7 km/h   41   B
 19. CERNACEK Dusan       137      13:37,3     3:23,6  28,6 km/h   36   B
 20. PARACKA Br. Ing        1      13:37,5     3:23,8  28,6 km/h   45   B
 21. VANEK Vlado          146      13:39,6     3:25,9  28,6 km/h   36   B
 22. ILOVICNY Stefan       27      13:42,2     3:28,5  28,5 km/h   60   B
 23. MIZERAK Miroslav     106      14:16,7     4:03,0  27,3 km/h   37   B
 24. PRAZIENKA Vlado       86      14:31,9     4:18,2  26,8 km/h   36   B
 25. GALA Ladislav st.     73      14:50,8     4:37,1  26,3 km/h   37   B
 26. TURANSKY Karol st.    15      14:52,8     4:39,1  26,2 km/h   37   B
 27. GASO Jan              45      14:58,2     4:44,5  26,1 km/h   45   B
---------------------------------------------------------------------------
  1. MAJERCINOVA Elena     79      12:57,4        0,0  30,1 km/h   16   C
  2. ZEMANOVA Alzbeta      77      13:24,9       27,5  29,1 km/h   28   C
  3. HOLOTOVA Iveta        60      13:39,6       42,2  28,6 km/h   27   C
  4. PARACKOVA Livia        2      14:05,9     1:08,5  27,7 km/h   15   C
  5. POLACKOVA Miroslava  145      14:16,5     1:19,1  27,3 km/h   20   C
  6. OCHODNICKA Erika      99      14:31,1     1:33,7  26,9 km/h   17   C
  7. ADAMCOVA Jeanette     54      15:00,4     2:03,0  26,0 km/h   24   C
  8. KODAJOVA Ivica        20      15:05,5     2:08,1  25,8 km/h   25   C
  9. OBUCHOVA Miroslava     9      15:34,7     2:37,3  25,0 km/h   12   C
 10. KUBIKOVA Katarina     17      16:05,3     3:07,9  24,2 km/h   11   C
 11. GALOVA Eva            72      16:24,1     3:26,7  23,8 km/h   37   C
 12. KUBICOVA Marcela      83      16:53,4     3:56,0  23,1 km/h   13   C
 13. SIMKOVA Lucia         84      16:59,1     4:01,7  23,0 km/h   13   C
 14. BALGOVA Zuzana        98      17:05,5     4:08,1  22,8 km/h   25   C
 15. NIKODEMOVA Dana       32      17:10,0     4:12,6  22,7 km/h   26   C
 16. KOZINOVA Lenka       130      17:14,8     4:17,4  22,6 km/h   11   C
 17. GARAJOVA Katarina     92      18:15,2     5:17,8  21,4 km/h    9   C
 18. OBUCHOVA Lenka         3      18:30,0     5:32,6  21,1 km/h    8   C
 19. PANCIAKOVA Anna       49      19:32,6     6:35,2  20,0 km/h   36   C
 20. BOSAKOVA Alexandra    36      19:39,0     6:41,6  19,8 km/h    9   C
 21. HORNAKOVA Jana       140      19:51,8     6:54,4  19,6 km/h   33   C
 22. HORNAKOVA Janka      138      19:54,9     6:57,5  19,6 km/h    7   C
 23. CERNACKOVA Emilia    142      22:27,3     9:29,9  17,4 km/h    6   C
 24. ZDENKOVA Zdenka       48      22:47,6     9:50,2  17,1 km/h   41   C
 25. HORNAKOVA Zuzana      16      22:50,1     9:52,7  17,1 km/h    8   C
 26. KRUPOVA Andrea        59      25:57,4    13:00:   15,0 km/h    6   C
-------------------------------------------------------------------------
1995 | 1997 | Hlavná stránka | Na stiahnutie |