12.06.99 S A R K A S L I V K O V A '99 6100m
Priezvisko a meno Cislo Cas Strata Rychlost Vek Kat.
---------------------------------------------------------------------------
Muzi
---------------------------------------------------------------------------
1. SIMKO Juraj 138 10:00,3 0,0 36,6 km/h 19 A
2. KURNICKY Mario 161 10:02,0 1,7 36,5 km/h 27 A
3. KULISEK Lubomir 175 10:08,9 8,6 36,1 km/h 25 A
4. HRADSKY Jan 75 10:14,2 13,9 35,8 km/h 25 A
5. RUZICKA Peter 56 10:21,2 20,9 35,4 km/h 26 A
6. ILOVICNY Miro 143 10:21,4 21,1 35,3 km/h 32 A
7. HANAK Emanuel 45 10:23,3 23,0 35,2 km/h 25 A
8. MORAVEC Jaroslav 14 10:30,0 29,7 34,9 km/h 23 A
9. SMICKA Marian 46 10:30,7 30,4 34,8 km/h 22 A
10. SIMEK Juraj 44 10:33,2 32,9 34,7 km/h 16 A
11. MICHALEK Miroslav 136 10:38,9 38,6 34,4 km/h 32 A
12. VALKO Vojtech 147 10:45,1 44,8 34,0 km/h 23 A
13. DRAHOS Lubomir 58 10:53,0 52,7 33,6 km/h 24 A
14. MORAVEC Jan 13 10:56,6 56,3 33,4 km/h 32 A
15. JANOVICEK Jan 109 10:59,2 58,9 33,3 km/h 23 A
16. MITTAK Lubomir 71 10:59,9 59,6 33,3 km/h 30 A
17. LACKO Peter 137 11:01,4 1:01,1 33,2 km/h 21 A
18. MICHALEK Marek 135 11:03,0 1:02,7 33,1 km/h 15 A
19. BIELCIK Juraj 79 11:03,2 1:02,9 33,1 km/h 18 A
20. BOSAK Miroslav 86 11:08,0 1:07,7 32,9 km/h 34 A
21. RUZICKA Ivan 148 11:09,6 1:09,3 32,8 km/h 24 A
22. SADLON Peter 177 11:17,6 1:17,3 32,4 km/h 25 A
23. TOMASOVIC Jaroslav 87 11:18,0 1:17,7 32,4 km/h 30 A
24. STEFULA Ivan 19 11:26,7 1:26,4 32,0 km/h 29 A
25. LAJDA Martin 43 11:30,3 1:30,0 31,8 km/h 25 A
26. MELEG Richard 47 11:36,3 1:36,0 31,5 km/h 27 A
27. SALIK Karol 62 11:40,1 1:39,8 31,4 km/h 19 A
28. MIHAL Vladimir 176 11:41,6 1:41,3 31,3 km/h 24 A
29. ADAMKOVIC Rastislav 69 11:42,6 1:42,3 31,3 km/h 31 A
30. ADAMEC Jan 17 11:46,0 1:45,7 31,1 km/h 34 A
31. VYSKOCIL V. ml. 121 11:46,4 1:46,1 31,1 km/h 16 A
32. PAVLIK Jozef 65 11:57,6 1:57,3 30,6 km/h 17 A
33. TULAK Slavomir 142 12:05,3 2:05,0 30,3 km/h 25 A
34. STANEK Ondrej 182 12:05,5 2:05,2 30,3 km/h 17 A
35. KOLARIK Stanislav 141 12:07,4 2:07,1 30,2 km/h 21 A
36. PAKAN Vladimir 146 12:08,0 2:07,7 30,2 km/h 24 A
37. KOLARIK Miroslav 149 12:09,9 2:09,6 30,1 km/h 28 A
38. LONDAK Stefan 73 12:10,1 2:09,8 30,1 km/h 30 A
39. DOBROVODSKY Marek 77 12:15,1 2:14,8 29,9 km/h 24 A
40. JAGER Boris 24 12:20,8 2:20,5 29,6 km/h 20 A
41. DULIK Peter 55 12:21,0 2:20,7 29,6 km/h 18 A
42. HUDEC Jozef 185 12:21,5 2:21,2 29,6 km/h 27 A
43. KUBICA Jan 48 12:27,9 2:27,6 29,4 km/h 24 A
44. MIHALIK Richard 51 12:30,5 2:30,2 29,3 km/h 24 A
45. KUBA Jaroslav 95 12:38,0 2:37,7 29,0 km/h 34 A
46. REPTA Martin 57 12:39,4 2:39,1 28,9 km/h 21 A
47. JANSO Miroslav 174 12:41,7 2:41,4 28,8 km/h 32 A
48. TRCHALA Peter 152 12:42,6 2:42,3 28,8 km/h 19 A
49. KODAJ Jan 22 12:45,8 2:45,5 28,7 km/h 26 A
50. PETRAS Tibor 53 12:46,7 2:46,4 28,6 km/h 25 A
51. MADLUSKA Marian 49 12:47,2 2:46,9 28,6 km/h 27 A
52. SLANY Martin 163 12:54,3 2:54,0 28,4 km/h 15 A
53. PORTASIK Patrik 37 12:57,0 2:56,7 28,3 km/h 15 A
54. PRAZIENKA Vlado ml. 63 13:02,9 3:02,6 28,0 km/h 16 A
55. KODAJ Jaroslav 16 13:04,0 3:03,7 28,0 km/h 24 A
56. PARACKA Peter 183 13:05,4 3:05,1 28,0 km/h 17 A
57. VALKO Stanislav 170 13:06,0 3:05,7 27,9 km/h 17 A
58. ZAVODNY Peter 125 13:11,2 3:10,9 27,8 km/h 31 A
59. PARACKA Vladimir 145 13:17,0 3:16,7 27,6 km/h 24 A
60. SIMEK Michal 171 13:19,1 3:18,8 27,5 km/h 15 A
61. KODAJ Jan ml. 123 13:25,2 3:24,9 27,3 km/h 21 A
62. HOVORKA Jaroslav 64 13:27,4 3:27,1 27,2 km/h 17 A
63. KRIZAN Michal 162 13:32,0 3:31,7 27,0 km/h 16 A
64. NEDVED Lubomir 164 13:36,3 3:36,0 26,9 km/h 15 A
65. HRIN Marek 167 14:00,4 4:00,1 26,1 km/h 18 A
66. BUNCIAK Jan 156 14:03,0 4:02,7 26,0 km/h 30 A
67. KABANA Igor 118 14:03,5 4:03,2 26,0 km/h 33 A
68. SOPOCI Zdeno 39 14:09,0 4:08,7 25,9 km/h 15 A
69. HAMERLIK Tomas 67 14:27,5 4:27,2 25,3 km/h 15 A
70. JAKAB Jan 165 14:34,0 4:33,7 25,1 km/h 15 A
71. HUTYRA Milan 6 14:46,0 4:45,7 24,8 km/h 29 A
72. MARON Andrej 144 14:54,0 4:53,7 24,6 km/h 27 A
73. VOLAR Martin 99 14:58,8 4:58,5 24,4 km/h 21 A
74. PAVLIK Robert 122 15:01,1 5:00,8 24,4 km/h 15 A
75. VAVRIN Vladimir 50 15:03,6 5:03,3 24,3 km/h 27 A
76. NIKODEM Milan 114 15:23,9 5:23,6 23,8 km/h 32 A
77. LONDAK Jan 89 16:35,5 6:35,2 22,1 km/h 34 A
78. PETRAS Robert 154 18:00,3 8:00: 20,3 km/h 22 A
79. GASPARIK Marian 26 19:20,0 9:19,7 18,9 km/h 32 A
---------------------------------------------------------------------------
Veterani
---------------------------------------------------------------------------
1. SLEZAK Jozef 159 09:31,1 0,0 38,5 km/h 40 B
2. HUTYRA Jaroslav 181 10:22,0 50,9 35,3 km/h 37 B
3. BEBLAVY Milan 30 10:57,5 1:26,4 33,4 km/h 35 B
4. MIKO Jan 18 11:08,9 1:37,8 32,8 km/h 36 B
5. VICIK Lubos 85 11:12,9 1:41,8 32,6 km/h 37 B
6. OBUCH Miro 38 11:14,4 1:43,3 32,6 km/h 38 B
7. MICHALEK Jan 134 11:16,0 1:44,9 32,5 km/h 39 B
8. BICIAN Pavol 4 11:22,6 1:51,5 32,2 km/h 42 B
9. PARACKA Samuel 5 11:27,5 1:56,4 31,9 km/h 54 B
10. ZOLDSAY Jaroslav 160 11:30,5 1:59,4 31,8 km/h 48 B
11. CIBULKA Igor 83 11:37,5 2:06,4 31,5 km/h 37 B
12. LESAJ Peter 158 11:55,5 2:24,4 30,7 km/h 52 B
13. KURACKA Peter 178 12:05,3 2:34,2 30,3 km/h 54 B
14. SLEZAK Jozef 70 12:05,3 2:34,2 30,3 km/h 40 B
15. BORSUK Dusan 28 12:10,3 2:39,2 30,1 km/h 38 B
16. ZAKOVIC Vladimir 96 12:19,1 2:48,0 29,7 km/h 36 B
17. HUTYRA Jan 112 12:20,6 2:49,5 29,7 km/h 39 B
18. JANOVICEK Miroslav 29 12:34,5 3:03,4 29,1 km/h 40 B
19. PARACKA Branislav 1 12:39,2 3:08,1 28,9 km/h 48 B
20. HYZA Jaroslav 169 12:39,7 3:08,6 28,9 km/h 58 B
21. KUBICA Stanislav 10 12:42,7 3:11,6 28,8 km/h 37 B
22. KRIZKA Igor 117 12:47,9 3:16,8 28,6 km/h 37 B
23. MIKLAS Igor 110 12:59,2 3:28,1 28,2 km/h 45 B
24. CERNACEK Dusan 31 13:00,0 3:28,9 28,2 km/h 39 B
25. ILOVICNY Stefan 52 13:08,3 3:37,2 27,9 km/h 64 B
26. VARSIK Jan 132 13:12,8 3:41,7 27,7 km/h 48 B
27. KRUPA Vladimir 81 13:16,1 3:45,0 27,6 km/h 35 B
28. KUBIK Jaroslav 12 13:16,1 3:45,0 27,6 km/h 42 B
29. GASO Jan 59 13:23,0 3:51,9 27,3 km/h 48 B
30. HARGAS Jaroslav 23 13:26,5 3:55,4 27,2 km/h 43 B
31. ADAMEK Pavol 113 13:32,5 4:01,4 27,0 km/h 36 B
32. HOLIC Pavol 133 13:40,9 4:09,8 26,8 km/h 43 B
33. VANEK Vladimir 98 13:42,6 4:11,5 26,7 km/h 39 B
34. DOBROVODSKY Miroslav 78 13:52,7 4:21,6 26,4 km/h 49 B
35. KODAJ Jan 124 13:56,7 4:25,6 26,2 km/h 44 B
36. BUBAK Karol 21 14:00,0 4:28,9 26,1 km/h 45 B
37. VYDARENY Miroslav 3 14:44,4 5:13,3 24,8 km/h 45 B
38. CADRA Jan 80 14:56,3 5:25,2 24,5 km/h 51 B
39. POLAK Milan 111 15:15,7 5:44,6 24,0 km/h 47 B
---------------------------------------------------------------------------
Zeny
---------------------------------------------------------------------------
1. DUGOVA Erika 72 12:40,5 0,0 28,9 km/h 20 C
2. HUCKOVA Eva 127 12:59,8 19,3 28,2 km/h 18 C
3. ZDENKOVA Zuzana 32 13:19,7 39,2 27,5 km/h 23 C
4. LESAJOVA Ivana 157 13:59,6 1:19,1 26,2 km/h 22 C
5. DURCOVA Elena 180 14:05,6 1:25,1 26,0 km/h 34 C
6. GALOVA Vladimira 108 14:49,9 2:09,4 24,7 km/h 28 C
7. TALAJKOVA Danka 76 15:10,6 2:30,1 24,1 km/h 26 C
8. CALTIKOVA Jana 103 15:15,9 2:35,4 24,0 km/h 31 C
9. VARSIKOVA Lubica 131 15:19,9 2:39,4 23,9 km/h 15 C
10. OBUCHOVA Ludmila 8 15:22,0 2:41,5 23,8 km/h 38 C
11. BORSUKOVA Lubica 84 16:17,0 3:36,5 22,5 km/h 32 C
12. MEDNANSKA Hedviga 173 16:50,0 4:09,5 21,7 km/h 21 C
13. DURCOVA Jana 172 17:13,0 4:32,5 21,3 km/h 21 C
14. PETRASOVA Vlasta 153 18:30,3 5:49,8 19,8 km/h 25 C
15. KLIMKOVA Jarmila 2 18:55,0 6:14,5 19,3 km/h 21 C
16. NIKODEMOVA Dana 91 19:54,2 7:13,7 18,4 km/h 28 C
17. KUBOVA Anna 94 21:09,4 8:28,9 17,3 km/h 29 C
18. PARACKOVA Livia 54 nedokoncil km/h 18 C
---------------------------------------------------------------------------
Deti
---------------------------------------------------------------------------
1. BARTOS Jozef 129 11:52,7 4:22,9 30,8 km/h 14 D
2. KRUZIC Michal 128 12:05,2 4:35,4 30,3 km/h 12 D
3. SVEC Matej 139 12:22,4 4:52,6 29,6 km/h 13 D
4. GARAJ Martin 74 12:27,8 4:58,0 29,4 km/h 14 D
5. DUGACEK Jan 184 12:35,4 5:05,6 29,1 km/h 7 D
6. DROBNY Martin 40 12:38,4 5:08,6 29,0 km/h 14 D
7. PLESNIK Michal 168 12:43,5 5:13,7 28,8 km/h 14 D
8. TOMANIK Matus 41 13:02,0 5:32,2 28,1 km/h 14 D
9. SIMKO Michal 15 14:00,6 6:30,8 26,1 km/h 13 D
10. CALTIK Marian 101 14:07,5 6:37,7 25,9 km/h 12 D
11. NIZNANSKY Pavol 35 14:25,6 6:55,8 25,4 km/h 11 D
12. FUSEK Martin 66 14:44,2 7:14,4 24,8 km/h 14 D
13. BORSUK Dusan ml. 27 15:18,8 7:49,0 23,9 km/h 14 D
14. TALLO Filip 151 15:23,5 7:53,7 23,8 km/h 10 D
15. PECNOVA Simona 150 15:28,8 7:59,0 23,6 km/h 3 D
16. OBUCHOVA Lenka 7 16:00,0 8:30,2 22,9 km/h 11 D
17. BLAZEK Zdeno 68 16:02,0 8:32,2 22,8 km/h 13 D
18. BABIAR Martin 119 16:21,0 8:51,2 22,4 km/h 9 D
19. VANEK Stanislav 97 16:46,1 9:16,3 21,8 km/h 8 D
20. BOSAKOVA Alexandra 82 17:03,8 9:34,0 21,4 km/h 12 D
21. CERNACKOVA Maria 33 17:05,0 9:35,2 21,4 km/h 11 D
22. LONDAK Lukas 88 17:05,5 9:35,7 21,4 km/h 11 D
23. CMELA Samuel 106 17:09,0 9:39,2 21,3 km/h 10 D
24. KOVAR Ivan 126 17:28,3 9:58,5 20,9 km/h 8 D
25. KAHUNOVA Ivka 179 17:30,5 10:00,7 20,9 km/h 12 D
26. OBUCHOVA Miroslava 9 17:48,7 10:18,9 20,5 km/h 14 D
27. GALA Lubomir 104 17:48,8 10:19,0 20,5 km/h 5 D
28. CMELOVA Eva 105 17:58,7 10:28,9 20,4 km/h 11 D
29. BENO Martin 42 18:04,0 10:34,2 20,3 km/h 11 D
30. PORTASIKOVA Iveta 34 18:09,2 10:39,4 20,2 km/h 11 D
31. POLIAK Milan 61 18:10,4 10:40,6 20,1 km/h 9 D
32. DAUM Vladimir 107 18:14,6 10:44,8 20,1 km/h 10 D
33. KUBA Rastislav 92 18:48,2 11:18,4 19,5 km/h 9 D
34. CALTIKOVA Katarina 102 18:48,8 11:19,0 19,5 km/h 9 D
35. SOVISOVA Jarmila 36 19:42,1 12:12,3 18,6 km/h 8 D
36. HOLOTOVA Laura 60 19:46,8 12:17,0 18,5 km/h 6 D
37. GASPARIK Tomas 25 19:49,0 12:19,2 18,5 km/h 9 D
38. VIDO Peter 20 19:58,1 12:28,3 18,3 km/h 14 D
39. ADAMEC Matej 100 20:21,7 12:51,9 18,0 km/h 6 D
40. KUCERAK Martin 116 20:22,0 12:52,2 18,0 km/h 9 D
41. KRUPOVA Andrea 140 20:50,0 13:20,2 17,6 km/h 9 D
42. BUNCIAK Martin 155 21:24,0 13:54,2 17,1 km/h 6 D
43. SIVACEK Marian 186 22:06,0 14:36,2 16,6 km/h 10 D
44. KUBOVA Silvia 93 22:06,7 14:36,9 16,6 km/h 8 D
45. NIKODEM Michal 90 22:19,0 14:49,2 16,4 km/h 8 D
46. KUBIK Jakub 11 22:19,1 14:49,3 16,4 km/h 8 D
47. BABIAR Patrik 120 25:05,0 17:35,2 14,6 km/h 7 D
48. KUCERAK Peter 115 29:41,2 22:11,4 12,3 km/h 5 D
---------------------------------------------------------------------------
Registrovany
---------------------------------------------------------------------------
1. KRUZIC Andrej 130 09:27,8 0,0 38,7 km/h 22 E
2. KADLECIK Drahoslav 166 10:57,1 1:29,3 33,4 km/h 26 E
S P O N Z O R I:
Autodoprava Zavodny Chirasys s.r.o.
Cyklocentrum Cambel Drogeria Petra - Valasek
Elektropredajna Joker - Krc Eltime Tizik
Galaxy Herbex Hrasne - Gaso
Ing. Macuha KN Autocentrum - Niznansky
Klenoty Slovak MU Myjava
MV Servis Novas a.s. Brezova
PFS a.s. Pegi
RV Bistro SiReal - Zemko
Stavebne projekty - Sivacek Stavebniny Durisek
TOVA Myjava VATO